Lygos
STATISTIKA :: Moksleivių grupės :: 2010-2011 m. grupė 2025-2026
Palyginti
Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
| Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM 2010-I StoraEnso | 11 | 995 | 89 / 110 | 80.91% | 330 / 0 | 0% | 82 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| Tornado KM 2010-II Alburnus | 12 | 867 | 134 / 177 | 75.71% | 290 / 0 | 0% | 51 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1 |
| Tornado KM 2009-2010-III | 12 | 657 | 72 / 91 | 79.12% | 234 / 0 | 0% | 39 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1 |
| Tornado KM 2011-I | 11 | 984 | 91 / 104 | 87.5% | 322 / 0 | 0% | 83 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 |
| Tornado KM 2011-2 - Roundtable | 11 | 686 | 104 / 137 | 75.91% | 231 / 0 | 0% | 40 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 |
| KA Žalgiris-Nordclinic | 13 | 1073 | 147 / 182 | 80.77% | 316 / 0 | 0% | 98 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| KA Žalgiris II | 12 | 413 | 46 / 86 | 53.49% | 128 / 0 | 0% | 37 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| KM Perkūnas 2010 | 12 | 894 | 142 / 189 | 75.13% | 280 / 0 | 0% | 64 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| KM Perkūnas 2011 | 11 | 723 | 101 / 126 | 80.16% | 224 / 0 | 0% | 58 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| Kėdainių SC - "Pikenroll" 2010 | 11 | 1079 | 128 / 138 | 92.75% | 303 / 0 | 0% | 115 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 |
| KA Snaiperis 2010 | 11 | 1033 | 135 / 152 | 88.82% | 347 / 0 | 0% | 68 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 |
| NKA | 11 | 1055 | 86 / 111 | 77.48% | 354 / 0 | 0% | 87 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.