Lygos
TURNYRINĖ LENTELĖ (2010-2011 m. grupė) 2025-2026
A pogrupis
| Pavadinimas | Rungtynės | Pergalės | Pralaim. | Taškai | Santykis | Įmesta | Praleista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado KM 2010-I StoraEnso | 8 | 7 | 1 | 15 | 323 | 753 | 430 |
| 2 | KA Snaiperis 2010 | 7 | 7 | 0 | 14 | 339 | 712 | 373 |
| 3 | KM Perkūnas 2010 | 8 | 6 | 2 | 14 | 128 | 633 | 505 |
| 4 | NKA | 6 | 6 | 0 | 12 | 267 | 604 | 337 |
| 5 | Tornado KM 2011-I | 7 | 5 | 2 | 12 | 187 | 644 | 457 |
| 6 | Tornado KM 2010-II Alburnus | 8 | 3 | 5 | 11 | -39 | 572 | 611 |
| 7 | Tornado KM 2009-2010-III | 9 | 1 | 8 | 10 | -354 | 453 | 807 |
| 8 | Tornado KM 2011-2 - Roundtable | 8 | 1 | 7 | 9 | -243 | 486 | 729 |
| 9 | Kėdainių SC - "Pikenroll" 2010 | 4 | 4 | 0 | 8 | 183 | 433 | 250 |
| 10 | KA Žalgiris-Nordclinic | 6 | 2 | 4 | 8 | 49 | 478 | 429 |
| 11 | KM Perkūnas 2011 | 7 | 1 | 6 | 8 | -257 | 407 | 664 |
| 12 | KA Žalgiris II | 8 | 0 | 8 | 8 | -583 | 241 | 824 |
Kol kas, antro turo pogrupiai nesudaryti