Lygos
STATISTIKA :: Suaugusiųjų grupės 2025-2026 :: Veteranų 50+ lyga 2025-2026
Palyginti
Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
| Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV auto | 9 | 544 | 59 / 113 | 52.21% | 148 / 387 | 38.24% | 63 / 253 | 24.9% | 381 | 149 | 147 | 78 | 19 | 149 | 138 | 2 |
| KSK Ledi | 9 | 618 | 66 / 110 | 60% | 180 / 417 | 43.17% | 64 / 209 | 30.62% | 319 | 180 | 118 | 109 | 23 | 169 | 124 | 3 |
| Rovinija | 10 | 721 | 115 / 181 | 63.54% | 204 / 457 | 44.64% | 66 / 205 | 32.2% | 391 | 208 | 147 | 103 | 26 | 131 | 181 | 0 |
| Plastena | 9 | 580 | 61 / 111 | 54.95% | 114 / 279 | 40.86% | 97 / 311 | 31.19% | 364 | 144 | 154 | 72 | 19 | 154 | 137 | 1 |
| Lekėčiai - Plastena | 9 | 585 | 90 / 154 | 58.44% | 183 / 429 | 42.66% | 43 / 196 | 21.94% | 344 | 152 | 141 | 98 | 19 | 145 | 136 | 0 |
| Patvanka | 10 | 818 | 101 / 147 | 68.71% | 234 / 459 | 50.98% | 83 / 301 | 27.57% | 470 | 256 | 128 | 75 | 19 | 120 | 150 | 2 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.