Lygos
STATISTIKA :: Suaugusiųjų grupės 2025-2026 :: A lyga 2025-2026
Palyginti
Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
| Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reunion | 3 | 247 | 39 / 66 | 59.09% | 50 / 109 | 45.87% | 36 / 121 | 29.75% | 146 | 57 | 45 | 21 | 2 | 49 | 63 | 0 |
| KTU | 2 | 155 | 20 / 34 | 58.82% | 48 / 89 | 53.93% | 13 / 59 | 22.03% | 70 | 30 | 24 | 19 | 7 | 37 | 36 | 0 |
| SK Minbra | 2 | 180 | 27 / 37 | 72.97% | 45 / 82 | 54.88% | 21 / 73 | 28.77% | 94 | 42 | 26 | 22 | 8 | 28 | 34 | 0 |
| VDU | 1 | 83 | 5 / 9 | 55.56% | 30 / 59 | 50.85% | 6 / 36 | 16.67% | 53 | 17 | 20 | 10 | 1 | 20 | 9 | 0 |
| KM Perkūnas | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VDU sporto studijos | 2 | 190 | 34 / 55 | 61.82% | 36 / 68 | 52.94% | 28 / 70 | 40% | 85 | 30 | 32 | 27 | 3 | 41 | 46 | 4 |
| LKSK-Gijos Klinikos | 2 | 145 | 24 / 45 | 53.33% | 38 / 74 | 51.35% | 15 / 59 | 25.42% | 67 | 34 | 47 | 17 | 3 | 53 | 40 | 1 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.