Lygos
STATISTIKA :: Moksleivių grupės :: 2016 m. grupė 2025-2026
Palyginti
Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
| Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM 2016 I | 16 | 960 | 140 / 182 | 76.92% | 371 / 0 | 0% | 26 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Tornado KM 2016 II | 14 | 371 | 70 / 88 | 79.55% | 143 / 0 | 0% | 5 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |
| KM Perkūnas 2016 I | 19 | 1096 | 201 / 278 | 72.3% | 404 / 0 | 0% | 29 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| KM Perkūnas 2016 II | 14 | 591 | 90 / 165 | 54.55% | 240 / 0 | 0% | 7 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| NKA I-Industris | 19 | 992 | 139 / 197 | 70.56% | 374 / 0 | 0% | 35 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 |
| NKA II | 14 | 538 | 65 / 99 | 65.66% | 229 / 0 | 0% | 5 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| NKA-Perlas-Mototop.lt | 16 | 583 | 111 / 177 | 62.71% | 230 / 0 | 0% | 4 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 |
| Marijampolės SC - Stevila | 19 | 1084 | 161 / 254 | 63.39% | 433 / 0 | 0% | 19 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 |
| KA Žalgiris I | 16 | 891 | 97 / 148 | 65.54% | 358 / 0 | 0% | 26 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| KA Snaiperis I | 19 | 1134 | 115 / 148 | 77.7% | 460 / 0 | 0% | 33 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 |
| KA Snaiperis II | 14 | 545 | 87 / 140 | 62.14% | 220 / 0 | 0% | 6 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| KA Žalgiris II | 16 | 527 | 65 / 87 | 74.71% | 201 / 0 | 0% | 20 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.