Lygos
STATISTIKA :: Moksleivių grupės :: 2009-2010 m. grupė 2024-2025
Palyginti
Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
| Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM 2010 - Fudo | 17 | 1354 | 255 / 363 | 70.25% | 362 / 32 | 1131.25% | 125 / 40 | 312.5% | 41 | 16 | 15 | 6 | 1 | 316 | 21 | 0 |
| Tornado KM 2009 - VS Sistemos | 14 | 980 | 106 / 187 | 56.68% | 341 / 0 | 0% | 64 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 |
| Tornado KM 2009-2010-III | 14 | 477 | 65 / 170 | 38.24% | 158 / 0 | 0% | 32 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 |
| KM Perkūnas 2010 | 16 | 1239 | 289 / 439 | 65.83% | 340 / 0 | 0% | 90 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 |
| KM Perkūnas 2009 | 17 | 1386 | 199 / 275 | 72.36% | 436 / 60 | 726.67% | 105 / 18 | 583.33% | 47 | 22 | 9 | 9 | 3 | 323 | 24 | 3 |
| KA Snaiperis 2010 | 16 | 1266 | 206 / 325 | 63.38% | 377 / 0 | 0% | 102 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| KA Žalgiris | 19 | 1549 | 177 / 306 | 57.84% | 512 / 52 | 984.62% | 116 / 24 | 483.33% | 49 | 15 | 24 | 4 | 0 | 394 | 19 | 0 |
| NKA | 19 | 1450 | 226 / 315 | 71.75% | 444 / 44 | 1009.09% | 112 / 35 | 320% | 36 | 20 | 11 | 15 | 3 | 313 | 20 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.