Lygos
STATISTIKA :: Moksleivių grupės 2023-2024 :: 2014 m. ir jaunesnių grupė 2023-2024
Palyginti

Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKA-2014 | 5 | 178 | 23 / 46 | 50% | 76 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
KM Perkūnas | 4 | 179 | 35 / 65 | 53.85% | 66 / 0 | 0% | 4 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
KM Žalgiris I | 4 | 172 | 23 / 45 | 51.11% | 70 / 0 | 0% | 3 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
KM Žalgiris II | 3 | 45 | 7 / 31 | 22.58% | 19 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
KA Snaiperis | 5 | 176 | 28 / 100 | 28% | 74 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Tornado KM I | 4 | 231 | 37 / 100 | 37% | 97 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Tornado KM II | 5 | 103 | 13 / 31 | 41.94% | 45 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
Kėdainių SC - Pramuštgalviai | 4 | 53 | 15 / 45 | 33.33% | 19 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.