Lygos
STATISTIKA :: Taurių turnyrai 2022-2023 :: Perkūno taurė 2022-2023
Palyginti

Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Minbra | 3 | 275 | 31 / 61 | 50.82% | 68 / 126 | 53.97% | 36 / 89 | 40.45% | 113 | 69 | 51 | 32 | 9 | 43 | 57 | 1 |
Kazlų Rūdos SC Ataka | 5 | 493 | 82 / 116 | 70.69% | 120 / 198 | 60.61% | 57 / 171 | 33.33% | 195 | 136 | 63 | 54 | 7 | 93 | 108 | 0 |
VDU | 5 | 443 | 56 / 75 | 74.67% | 114 / 202 | 56.44% | 53 / 174 | 30.46% | 199 | 91 | 64 | 51 | 20 | 124 | 85 | 2 |
KTU | 3 | 204 | 22 / 40 | 55% | 52 / 112 | 46.43% | 26 / 81 | 32.1% | 117 | 62 | 58 | 20 | 5 | 72 | 57 | 0 |
Kauno kolegija | 4 | 199 | 30 / 61 | 49.18% | 53 / 134 | 39.55% | 21 / 100 | 21% | 125 | 39 | 102 | 29 | 16 | 61 | 76 | 2 |
Žalgiris III | 4 | 311 | 52 / 83 | 62.65% | 92 / 175 | 52.57% | 25 / 101 | 24.75% | 152 | 75 | 63 | 54 | 17 | 92 | 77 | 1 |
UNITED | 5 | 382 | 64 / 99 | 64.65% | 60 / 143 | 41.96% | 66 / 178 | 37.08% | 169 | 100 | 76 | 52 | 9 | 95 | 110 | 1 |
Birštono Birštonas | 5 | 337 | 61 / 103 | 59.22% | 102 / 217 | 47% | 24 / 98 | 24.49% | 174 | 70 | 78 | 38 | 7 | 101 | 105 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.