Lygos
TURNYRINĖ LENTELĖ (2012 m. grupė) 2024-2025
A pogrupis
Pavadinimas | Rungtynės | Pergalės | Pralaim. | Taškai | Santykis | Įmesta | Praleista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Snaiperis 2012 I | 11 | 11 | 0 | 22 | 356 | 806 | 450 |
2 | Tornado KM 2012 I - Literna | 11 | 10 | 1 | 21 | 488 | 1018 | 530 |
3 | Tornado KM - Centras | 11 | 8 | 3 | 19 | 16 | 719 | 703 |
4 | KM Perkūnas 2012 | 11 | 7 | 4 | 18 | 100 | 792 | 692 |
5 | KM Žalgiris-Garliava | 11 | 5 | 6 | 16 | -100 | 755 | 855 |
6 | KA Žalgiris IV | 11 | 5 | 6 | 16 | -38 | 621 | 659 |
7 | Tornado KM 2012 II | 11 | 5 | 6 | 16 | 9 | 761 | 752 |
8 | NKA Litnobiles | 11 | 5 | 6 | 16 | 128 | 805 | 677 |
9 | NKA - Margalis | 11 | 4 | 7 | 15 | -232 | 618 | 850 |
10 | KA Snaiperis 2012 - II | 11 | 4 | 7 | 15 | -155 | 609 | 764 |
11 | KA Žalgiris 2012 II | 11 | 2 | 9 | 13 | -112 | 554 | 666 |
12 | KA Žalgiris 2012 III | 11 | 0 | 11 | 11 | -460 | 429 | 889 |
Grupė dėl 1-4 vietų
Pavadinimas | Rungtynės | Pergalės | Pralaim. | Taškai | Santykis | Įmesta | Praleista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Snaiperis 2012 I | 3 | 3 | 0 | 6 | 53 | 210 | 157 |
2 | Tornado KM 2012 I - Literna | 3 | 2 | 1 | 5 | 48 | 266 | 218 |
3 | Tornado KM - Centras | 3 | 1 | 2 | 4 | -78 | 142 | 220 |
4 | KM Perkūnas 2012 | 3 | 0 | 3 | 3 | -23 | 204 | 227 |
Grupė dėl 5-8 vietų
Pavadinimas | Rungtynės | Pergalės | Pralaim. | Taškai | Santykis | Įmesta | Praleista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Žalgiris IV | 3 | 2 | 1 | 5 | -13 | 203 | 216 |
2 | KM Žalgiris-Garliava | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 227 | 224 |
3 | NKA Litnobiles | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 217 | 216 |
4 | Tornado KM 2012 II | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 249 | 240 |
Grupė dėl 9-12 vietų
Pavadinimas | Rungtynės | Pergalės | Pralaim. | Taškai | Santykis | Įmesta | Praleista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKA - Margalis | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 216 | 185 |
2 | KA Snaiperis 2012 - II | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | 223 | 200 |
3 | KA Žalgiris 2012 II | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 181 | 143 |
4 | KA Žalgiris 2012 III | 3 | 0 | 3 | 3 | -92 | 105 | 197 |