Lygos
STATISTIKA :: Suaugusių grupės 2022-2023 :: Veteranų 40+ lyga 2022-2023
Palyginti

Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 14 | 918 | 109 / 195 | 55.9% | 265 / 649 | 40.83% | 93 / 354 | 26.27% | 579 | 281 | 239 | 112 | 16 | 238 | 221 | 5 |
TPA Elmenhorster-Kaišiadorys | 18 | 1433 | 180 / 286 | 62.94% | 325 / 725 | 44.83% | 201 / 629 | 31.96% | 673 | 374 | 233 | 200 | 25 | 307 | 288 | 4 |
Rovinija | 16 | 1325 | 185 / 297 | 62.29% | 387 / 710 | 54.51% | 122 / 390 | 31.28% | 706 | 322 | 280 | 130 | 38 | 201 | 305 | 1 |
Plastena | 14 | 936 | 93 / 167 | 55.69% | 219 / 557 | 39.32% | 135 / 434 | 31.11% | 556 | 224 | 210 | 99 | 23 | 240 | 194 | 2 |
EER | 17 | 1232 | 164 / 249 | 65.86% | 312 / 681 | 45.81% | 148 / 389 | 38.05% | 554 | 322 | 215 | 124 | 29 | 305 | 269 | 7 |
ARV-Auto | 12 | 780 | 116 / 197 | 58.88% | 221 / 512 | 43.16% | 74 / 301 | 24.58% | 446 | 200 | 182 | 95 | 29 | 156 | 184 | 3 |
ROCKNROLLA | 15 | 1354 | 141 / 195 | 72.31% | 347 / 581 | 59.72% | 173 / 513 | 33.72% | 605 | 378 | 155 | 134 | 33 | 223 | 207 | 2 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.