Lygos

TURNYRINĖ LENTELĖ (B lyga) 
2023-2024

A pogrupis

Pavadinimas Rungtynės Pergalės Pralaim. Taškai Santykis Įmesta Praleista
1 UNITED 14 11 3 25 208 1398 1190
2 KTU 14 10 4 24 109 1240 1131
3 KTK-Autodita 14 9 5 23 96 1291 1195
4 Reunion 14 9 5 23 72 1261 1189
5 SK Minbra 14 9 5 23 134 1337 1203
6 Kauno kolegija 14 4 10 18 -227 1038 1265
7 LKSK 14 2 12 16 -215 1008 1223
8 67ers 14 2 12 16 -177 1037 1214

Grupė dėl 1-4 vietų

Pavadinimas Rungtynės Pergalės Pralaim. Taškai Santykis Įmesta Praleista
1 UNITED 9 5 4 14 32 833 801
2 KTK-Autodita 9 5 4 14 4 821 817
3 KTU 9 4 5 13 -20 784 804
4 Reunion 9 4 5 13 -16 812 828

Grupė dėl 5 - 8 vietų

Pavadinimas Rungtynės Pergalės Pralaim. Taškai Santykis Įmesta Praleista
1 SK Minbra 9 8 1 17 194 892 698
2 Kauno kolegija 9 5 4 14 -60 686 746
3 67ers 9 3 6 12 -97 652 749
4 LKSK 9 2 7 11 -37 677 714