Lygos

STATISTIKA :: Moksleivių grupės :: 2005 m. grupė 
2016-2017

Palyginti
Palyginimo paaiškinimas Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
Pavadinimas rung. PTS 1A %1 2A %2 3A %3 REB AS TO ST BS PF FD TF
KM "Aisčiai" 2006-1 13 506 110 / 220 50% 174 / 0 0% 16 / 0 0% 0 0 0 0 0 217 0 0
KM "Perkūnas" 2005-1 16 1232 177 / 334 52.99% 412 / 0 0% 77 / 0 0% 0 0 0 0 0 355 0 1
KM "Perkūnas" 2005-2 12 613 149 / 309 48.22% 202 / 0 0% 20 / 0 0% 0 0 0 0 0 216 0 0
KM "Aisčiai" 2005-1 16 1205 184 / 336 54.76% 434 / 27 1607.41% 51 / 1 5100% 0 0 0 0 3 285 0 0
KM "Aisčiai" 2005-2 13 606 102 / 240 42.5% 228 / 0 0% 16 / 0 0% 0 0 0 0 0 239 0 0
KM "Aisčiai" 2005-3 12 564 56 / 132 42.42% 200 / 0 0% 36 / 0 0% 0 0 0 0 0 238 0 0
Sabonio KC 2005 17 1216 177 / 330 53.64% 395 / 15 2633.33% 83 / 5 1660% 0 0 0 0 0 312 0 0
Sabonio KC 2005 II 14 773 112 / 267 41.95% 296 / 0 0% 23 / 0 0% 0 0 0 0 0 245 0 0
Tornado KM-"Alburnus" 17 1195 222 / 396 56.06% 422 / 0 0% 43 / 0 0% 0 0 0 0 0 259 0 1
Tornado KM-"sportpoint.lt" 15 850 156 / 340 45.88% 320 / 0 0% 18 / 0 0% 0 0 0 0 0 250 0 0
KM "Aisčiai" 2005/2006 15 777 186 / 416 44.71% 267 / 0 0% 19 / 0 0% 0 0 0 0 2 216 0 0
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.