Lygos
KA "SNAIPERIS" - KM "AISčIAI" 2001-3 (2001 m. grupė)
2016-02-13 / 11:45 val. / „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51
KA "Snaiperis"
84
KM "Aisčiai" 2001-3
38
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KA "Snaiperis" | 16 | 19 | 30 | 19 | 0 |
KM "Aisčiai" 2001-3 | 2 | 12 | 8 | 16 | 0 |
Rungtynių geriausieji
Oskaras Mižutavičius
Naudingumas
18
13
Arnas Gribauskas
Oskaras Mižutavičius
Pelnyti taškai
14
12
Arnas Gribauskas
Lukas Tarnauskas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Jonas Valantiejus
Lukas Tarnauskas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Jonas Valantiejus
Lukas Tarnauskas
Perimti kamuoliai
0
0
Jonas Valantiejus
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KA "Snaiperis" | 84 | 16 | 19 | 30 | 19 | 0 |
KM "Aisčiai" 2001-3 | 38 | 2 | 12 | 8 | 16 | 0 |
KA "Snaiperis"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Tarnauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Domantas Matusa | 6 | 2 / 6 (33.33%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oskaras Mižutavičius | 14 | 0 / 3 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Vytautas Meištas | 11 | 3 / 6 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Matas Astrauskas | 6 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Gvidas Blažys | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Joris Nedzinskas | 6 | 2 / 6 (33.33%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Benas Putrimas | 12 | 4 / 8 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nedas Sinkevičius | 8 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mantas Šiupienius | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Airidas Janušis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povilas Gadeikis | 13 | 1 / 4 (25%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Iš viso: | 84 | 15 / 39 (38.46%) | 33 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 |
KM "Aisčiai" 2001-3
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Valantiejus | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
Jaunius Nevulis | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nojus Bartnovskis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aivaras Jauga | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ugnius Davidavičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Benas Kurtinas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Tomas Varanka | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Arnas Gribauskas | 12 | 3 / 5 (60%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Edgaras Aghasaryan | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Eligijus Jauga | 7 | 0 / 3 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Iš viso: | 38 | 3 / 12 (25%) | 13 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.