Lygos
FORTUKAS - PARLAMENT CLUB - LIETUVIšKI PATIEKALAI (Kauno Dienos Mažoji)
2015-05-22 / 18:45 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50
Fortukas
80
Parlament Club - Lietuviški patiekalai
97
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Fortukas | 22 | 19 | 12 | 27 | - |
Parlament Club - Lietuviški patiekalai | 19 | 22 | 23 | 33 | - |
Rungtynių geriausieji
Tomas Bumbulevičius
Naudingumas
22
33
Karolis Vytautas Tarvydas
Karolis Kubilius
Pelnyti taškai
20
21
Mantvydas Gečionis
Tomas Čiupas
Atkovoti kamuoliai
11
15
Karolis Vytautas Tarvydas
Tomas Bumbulevičius
Rezultatyvus perdavimai
5
10
Mantvydas Gečionis
Tomas Bumbulevičius
Perimti kamuoliai
3
2
Giedrius Purauskas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortukas | 80 | 22 | 19 | 12 | 27 | - |
Parlament Club - Lietuviški patiekalai | 97 | 19 | 22 | 23 | 33 | - |
Fortukas
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Bumbulevičius | 19 | 0 / 0 (0%) | 5 / 12 (41.67%) | 3 / 6 (50%) | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 |
Tadas Kepežinskas | 17 | 0 / 0 (0%) | 7 / 12 (58.33%) | 1 / 5 (20%) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 |
Tomas Čiupas | 16 | 2 / 2 (100%) | 4 / 9 (44.44%) | 2 / 5 (40%) | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Karolis Kubilius | 20 | 2 / 2 (100%) | 6 / 12 (50%) | 2 / 4 (50%) | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 |
Laurynas Radzevičius | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 9 (44.44%) | 0 / 5 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Iš viso: | 80 | 4 / 4 (100%) | 26 / 54 (48.15%) | 8 / 25 (32%) | 30 | 16 | 14 | 10 | 4 | 19 | 12 | 0 | 74 |
Parlament Club - Lietuviški patiekalai
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Dimša | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Giedrius Purauskas | 10 | 1 / 3 (33.33%) | 3 / 9 (33.33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Karolis Vytautas Tarvydas | 19 | 6 / 7 (85.71%) | 5 / 9 (55.56%) | 1 / 6 (16.67%) | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33 |
Eimantas Daunora | 10 | 2 / 2 (100%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Mantvydas Gečionis | 21 | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (66.67%) | 4 / 8 (50%) | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 |
Vaidas Palaikis | 13 | 0 / 2 (0%) | 5 / 11 (45.45%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Henrikas Paulauskas | 12 | 2 / 2 (100%) | 5 / 6 (83.33%) | 0 / 0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Eduardas Straigis | 12 | 1 / 1 (100%) | 4 / 6 (66.67%) | 1 / 1 (100%) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Iš viso: | 97 | 13 / 19 (68.42%) | 30 / 52 (57.69%) | 8 / 22 (36.36%) | 46 | 31 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 0 | 127 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.