Lygos
NOTOMAS - ATLETAS ("B" lyga)
2015-01-14 / 20:15 val. / LSMU, Jankaus g. 2
Notomas
96
Atletas
89
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Notomas | 27 | 27 | 19 | 23 | - |
Atletas | 22 | 21 | 18 | 28 | - |
Rungtynių geriausieji
Donaldas Jankauskas
Naudingumas
33
41
Karolis Vytautas Tarvydas
Arminas Šaulys
Pelnyti taškai
25
32
Karolis Vytautas Tarvydas
Donaldas Jankauskas
Atkovoti kamuoliai
16
16
Karolis Vytautas Tarvydas
Donaldas Jankauskas
Rezultatyvus perdavimai
4
3
Laurynas Kalėda
Marius Šumlinskas
Perimti kamuoliai
1
5
Klaidas Jankaitis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Notomas | 96 | 27 | 27 | 19 | 23 | - |
Atletas | 89 | 22 | 21 | 18 | 28 | - |
Notomas
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadas Lukauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
Martynas Valaitis | 10 | 2 / 2 (100%) | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Mantas Pukalskas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
Aidas Makūnas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marius Šumlinskas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 (0%) | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Tomas Pileckas | 11 | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33.33%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
Donaldas Jankauskas | 24 | 5 / 5 (100%) | 5 / 9 (55.56%) | 3 / 9 (33.33%) | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 33 |
Arminas Šaulys | 25 | 4 / 6 (66.67%) | 6 / 11 (54.55%) | 3 / 4 (75%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 |
Vytautas Vaikšnis | 16 | 4 / 7 (57.14%) | 6 / 11 (54.55%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 22 |
Iš viso: | 96 | 18 / 28 (64.29%) | 27 / 56 (48.21%) | 8 / 22 (36.36%) | 51 | 14 | 15 | 5 | 3 | 25 | 22 | 0 | 98 |
Atletas
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egidijus Plenta | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (16.67%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 |
Martynas Kudakas | 19 | 2 / 6 (33.33%) | 4 / 13 (30.77%) | 3 / 5 (60%) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Karolis Vytautas Tarvydas | 32 | 5 / 7 (71.43%) | 9 / 13 (69.23%) | 3 / 10 (30%) | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 41 |
Mindaugas Pažėra | 9 | 2 / 2 (100%) | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 3 (33.33%) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 |
Klaidas Jankaitis | 11 | 3 / 3 (100%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 4 (0%) | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
Laurynas Kalėda | 15 | 2 / 3 (66.67%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 6 (16.67%) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 |
Iš viso: | 89 | 15 / 23 (65.22%) | 25 / 55 (45.45%) | 8 / 28 (28.57%) | 41 | 10 | 10 | 12 | 3 | 22 | 25 | 0 | 90 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.