Lygos

UNITED - KTU   (A lyga)

2014-02-11 / 20:30 val. / „Žalgirio“ krepšinio akademija, Pašilės g. 41

UNITED
66
KTU
62
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
UNITED 23 19 8 16 -
KTU 9 17 18 18 -

Rungtynių geriausieji

Aidas  Kavaliauskas

Naudingumas
33
23

Ramūnas  Kybartas

Aidas  Kavaliauskas

Pelnyti taškai
23
16

Vilius  Škėma

Leonardas  Ivanovas

Atkovoti kamuoliai
9
14

Ramūnas  Kybartas

Aidas  Kavaliauskas

Rezultatyvus perdavimai
5
5

Martynas  Vasiljevas

Aidas  Kavaliauskas

Perimti kamuoliai
5
7

Azeez  Oladimeji

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
UNITED 66 23 19 8 16 -
KTU 62 9 17 18 18 -
UNITED
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Leonardas Ivanovas 12 2 / 2 (100%) 2 / 6 (33.33%) 2 / 5 (40%) 9 3 2 3 0 4 4 0 18
Andrius Gedminas 9 6 / 8 (75%) 0 / 0 (0%) 1 / 6 (16.67%) 0 3 1 0 0 2 6 0 8
Giedrius Jevstignejevas 6 2 / 2 (100%) 2 / 4 (50%) 0 / 1 (0%) 6 2 2 0 0 2 2 1 8
Marius Šumlinskas 5 0 / 0 (0%) 1 / 5 (20%) 1 / 2 (50%) 4 0 1 0 0 3 1 0 1
Povilas Grikštas 5 0 / 0 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33.33%) 1 1 2 0 0 1 0 0 1
Liutauras Lukošenkinas 6 0 / 0 (0%) 3 / 5 (60%) 0 / 4 (0%) 3 2 3 2 0 1 1 0 4
Aidas Kavaliauskas 23 3 / 4 (75%) 10 / 14 (71.43%) 0 / 2 (0%) 6 5 4 5 0 2 7 0 33
Iš viso: 66 13 / 16 (81.25%) 19 / 36 (52.78%) 5 / 23 (21.74%) 29 16 15 10 0 15 21 1 73
KTU
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Vilius Škėma 16 2 / 4 (50%) 4 / 10 (40%) 2 / 6 (33.33%) 2 0 2 1 0 1 3 0 7
Danius Jasiulionis 8 0 / 0 (0%) 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 2 1 2 0 0 3 0 0 3
Karolis Zubernis 2 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33.33%) 0 / 2 (0%) 3 0 0 1 0 0 1 0 2
Azeez Oladimeji 10 4 / 8 (50%) 3 / 4 (75%) 0 / 2 (0%) 8 1 2 7 0 1 4 0 20
Ramūnas Kybartas 11 1 / 2 (50%) 5 / 9 (55.56%) 0 / 0 (0%) 14 3 3 2 0 1 2 0 23
Aurimas Švelnys 4 0 / 0 (0%) 2 / 9 (22.22%) 0 / 4 (0%) 1 0 1 0 0 5 2 0 -10
Martynas Vasiljevas 4 0 / 0 (0%) 2 / 6 (33.33%) 0 / 3 (0%) 9 5 6 1 0 4 2 0 4
Tomas Čiupas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
Justinas Statkus 7 0 / 0 (0%) 2 / 4 (50%) 1 / 2 (50%) 5 0 3 1 0 3 1 0 5
Iš viso: 62 7 / 15 (46.67%) 20 / 47 (42.55%) 5 / 23 (21.74%) 44 10 19 13 0 21 15 0 51
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.