Lygos
TORNADO KM - "FUDO" - KM "PERKūNAS" 2001-2 (2001 m. grupė)
2014-04-16 / 16:50 val. / Kauno MPPMC, Smalininkų g. 18
Tornado KM - "Fudo"
47
KM "Perkūnas" 2001-2
43
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Tornado KM - "Fudo" | 9 | 13 | 16 | 9 | - |
KM "Perkūnas" 2001-2 | 16 | 7 | 10 | 10 | - |
Rungtynių geriausieji
Laurynas Virbalas
Naudingumas
25
12
Tautvydas Pertikas
Laurynas Virbalas
Pelnyti taškai
21
12
Tautvydas Pertikas
Matas Makauskas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Simas Varnauskas
Matas Makauskas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Simas Varnauskas
Matas Makauskas
Perimti kamuoliai
0
0
Simas Varnauskas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornado KM - "Fudo" | 47 | 9 | 13 | 16 | 9 | - |
KM "Perkūnas" 2001-2 | 43 | 16 | 7 | 10 | 10 | - |
Tornado KM - "Fudo"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matas Makauskas | 5 | 3 / 4 (75%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Laurynas Virbalas | 21 | 6 / 8 (75%) | 3 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Matas Norkūnas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kristupas Bartuška | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Arūnas Griškus | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Šarūnas Griškus | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mykolas Garmus | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vytautas Čepas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Armandas Košys | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Paulius Bacevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurimas Štreimikis | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Iš viso: | 47 | 13 / 20 (65%) | 11 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 |
KM "Perkūnas" 2001-2
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simas Varnauskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Mantas Kazlauskas | 4 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Audrius Šaras | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Klaudas Bogužinskas | 4 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Paulius Bašinskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Šapranauskas | 11 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Marius Lukšys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Dominykas Draugelis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tautvydas Pertikas | 12 | 2 / 5 (40%) | 2 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Justas Šimanskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vitalijus Voliaskis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Iš viso: | 43 | 9 / 17 (52.94%) | 11 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.