Lygos
KM "AISčIAI" 2001-2 - SABONIO KC - 2001-I (2001 m. grupė)
2013-10-31 / 13:40 val. / SM „Startas“, Miško g. 3
KM "Aisčiai" 2001-2
61
Sabonio KC - 2001-I
65
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KM "Aisčiai" 2001-2 | 18 | 11 | 17 | 15 | - |
Sabonio KC - 2001-I | 18 | 18 | 10 | 19 | - |
Rungtynių geriausieji
Tauras Narbutas
Naudingumas
13
22
Domas Mackevičius
Tauras Narbutas
Pelnyti taškai
16
18
Domas Mackevičius
Justas Savukynas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Mangirdas Bitauskas
Justas Savukynas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Mangirdas Bitauskas
Justas Savukynas
Perimti kamuoliai
0
0
Mangirdas Bitauskas
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KM "Aisčiai" 2001-2 | 61 | 18 | 11 | 17 | 15 | - |
Sabonio KC - 2001-I | 65 | 18 | 18 | 10 | 19 | - |
KM "Aisčiai" 2001-2
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justas Savukynas | 11 | 3 / 8 (37.5%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Tauras Narbutas | 16 | 2 / 9 (22.22%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Ugnius Simuntis | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Matas Adomavičius | 9 | 1 / 6 (16.67%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Martynas Mozuras | 3 | 1 / 4 (25%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giedrius Juškevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mykolas Strazdas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vilius Prelgauskis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aidas Augustaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Šarūnas Kapčius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jaunius Nevulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Rokas Alekna | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Iš viso: | 61 | 9 / 31 (29.03%) | 26 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 42 |
Sabonio KC - 2001-I
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangirdas Bitauskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Domas Mackevičius | 18 | 2 / 5 (40%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Airidas Juška | 6 | 4 / 8 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Benas Strelčiūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijus Karpavičius | 7 | 2 / 4 (50%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Lukas Tarnauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Paulius Petrauskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Redas Giedraitis | 15 | 1 / 2 (50%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Jonas Klumbys | 3 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 |
Nojus Magyla | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ernestas Senkus | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Eivinas Skirgaila | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 65 | 9 / 23 (39.13%) | 25 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.