Lygos

BC "BASKETDREAM" - DEIMANTAS   ("Savaitgalio lyga")

2016-01-10 / 16:15 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50

BC "BasketDream"
58
Deimantas
112
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
BC "BasketDream" 10 9 21 18 -
Deimantas 24 28 26 34 -

Rungtynių geriausieji

Romualdas  Tamulaitis

Naudingumas
22
38

Mantas  Čipas

Romualdas  Tamulaitis

Pelnyti taškai
19
27

Mantas  Čipas

Giedrius  Tamošaitis

Atkovoti kamuoliai
7
9

Andrius  Bubelis

Giedrius  Tamošaitis

Rezultatyvus perdavimai
5
7

Mantas  Čipas

Giedrius  Tamošaitis

Perimti kamuoliai
3
5

Andrius  Bubelis

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
BC "BasketDream" 58 10 9 21 18 -
Deimantas 112 24 28 26 34 -
BC "BasketDream"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Dominykas Tamulaitis 12 0 / 0 (0%) 3 / 9 (33.33%) 2 / 5 (40%) 4 2 7 0 0 1 2 0 3
Erikas Kirvelaitis 12 0 / 0 (0%) 0 / 2 (0%) 4 / 7 (57.14%) 3 0 2 1 0 2 0 0 7
Dovydas Japertas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 1
Žygimantas Vingelis 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lukas Kvedaravičius 5 1 / 2 (50%) 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 3 1 2 0 1 2 2 0 6
Romualdas Tamulaitis 19 4 / 5 (80%) 6 / 10 (60%) 1 / 2 (50%) 6 1 4 2 0 2 6 0 22
Paulius Ubartas 0 0 / 0 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 2 (0%) 4 1 6 0 0 2 0 0 -9
Giedrius Tamošaitis 7 0 / 2 (0%) 2 / 5 (40%) 1 / 13 (7.69%) 7 5 9 3 0 1 5 0 0
Iš viso: 58 5 / 9 (55.56%) 13 / 32 (40.63%) 9 / 31 (29.03%) 28 11 32 7 1 10 15 0 33
Deimantas
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Rokas Kabašinskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 3 0 1 2 2 2 0 0 2
Andrius Bubelis 18 0 / 2 (0%) 9 / 12 (75%) 0 / 1 (0%) 9 2 1 5 0 0 3 0 30
Mantas Čipas 27 2 / 3 (66.67%) 8 / 10 (80%) 3 / 6 (50%) 9 7 1 3 0 3 2 0 38
Laurynas Varnas 26 4 / 5 (80%) 11 / 20 (55%) 0 / 2 (0%) 6 4 2 5 1 0 3 0 31
Aidas Urbonas 2 0 / 0 (0%) 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (0%) 7 7 3 1 0 3 1 0 10
Giedrius Prabulis 12 0 / 0 (0%) 6 / 8 (75%) 0 / 0 (0%) 3 3 2 2 0 2 0 0 14
Robertas Talevičius 20 0 / 0 (0%) 10 / 13 (76.92%) 0 / 0 (0%) 8 5 3 3 0 1 1 0 30
Mantas Birutis 7 0 / 0 (0%) 2 / 8 (25%) 1 / 3 (33.33%) 2 4 2 3 0 4 0 0 2
Iš viso: 112 6 / 10 (60%) 47 / 76 (61.84%) 4 / 12 (33.33%) 47 32 15 24 3 15 10 0 157
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.