Lygos
STATISTIKA :: Moksleivių grupės 2023-2024 :: 2012 m. grupė 2023-2024
Palyginti
Tai yra komandų statistikos palyginimas. Norėdami palyginti konkrečių komandų statistikas, pažymėkite jas ir spauskite PALYGINTI.
Pavadinimas | rung. | PTS | 1A | %1 | 2A | %2 | 3A | %3 | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM Perkūnas 2012 | 15 | 1001 | 130 / 235 | 55.32% | 317 / 0 | 0% | 79 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 1 |
NKA 2012 - II | 16 | 1033 | 150 / 297 | 50.51% | 338 / 0 | 0% | 69 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 |
NKA - Litnobiles | 16 | 1020 | 142 / 329 | 43.16% | 412 / 0 | 0% | 18 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 |
NKA IV - REGANAS | 16 | 925 | 174 / 361 | 48.2% | 317 / 0 | 0% | 39 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 |
NKA - AGAVE | 15 | 1168 | 189 / 315 | 60% | 404 / 0 | 0% | 57 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 |
Tornado KM - 2012-I | 15 | 901 | 154 / 336 | 45.83% | 291 / 0 | 0% | 55 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 |
Tornado KM - 2012-II | 16 | 1006 | 145 / 296 | 48.99% | 345 / 0 | 0% | 57 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 |
KM Žalgiris I | 16 | 926 | 123 / 293 | 41.98% | 328 / 0 | 0% | 49 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 |
KM Žalgiris II | 16 | 939 | 150 / 329 | 45.59% | 339 / 0 | 0% | 37 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 |
KM Žalgiris III | 16 | 588 | 67 / 167 | 40.12% | 199 / 0 | 0% | 41 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
KM Žalgiris - Garliava | 16 | 990 | 182 / 379 | 48.02% | 389 / 0 | 0% | 10 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
KA Snaiperis 2012 - I | 15 | 943 | 164 / 346 | 47.4% | 304 / 0 | 0% | 57 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |
KA Snaiperis 2012 - II | 16 | 809 | 190 / 440 | 43.18% | 287 / 0 | 0% | 15 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.