Lygos

LYGOS GERIAUSIEJI :: Suaugusių grupės 2024-2025 :: C lyga 
2024-2025

ATKOVOTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
1 Martynas Statkauskas (BC Spotkė) 16,36 14
2 Antanas Apulskis (BC Kaunas) 14,93 15
3 Mindaugas Mikulėnas (HIKVISION) 12,71 7
4 Darius Lorenschat (Pompa) 12,08 12
5 Eitvydas Rinkevičius (BC Spotkė) 12,00 15
6 Benas Kryžius (Tornado KM - Metga) 11,85 13
7 Ovidijus Dargis (Aktyvistai) 11,78 9
8 Ovidijus Kaminskas (Kaunas City) 11,75 16
9 Donatas Savickas (BC Domeikava - 2) 11,58 12
10 Aivaras Petkus (77 Ballers) 11,31 13
TAIKLIAUSI BAUDŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Mindaugas Jakštas (Košmaras) 19 88,16 67 / 76
2 Deivaras Konstantinavičius (NKA) 21 84,44 38 / 45
3 Lukas Jurkevičius (Jaučakiai) 11 84,09 37 / 44
4 Justinas Virbickas (Košmaras) 14 78,05 32 / 41
5 Meinardas Trakimavičius (BC Domeikava - 2) 11 78,02 71 / 91
6 Vincentas Šalčius (ZAZA) 8 75,51 37 / 49
7 Ignas Linartas (HIKVISION) 17 74,51 38 / 51
8 Kasparas Šion (BC Domeikava - 2) 14 74,42 32 / 43
9 Mantas Sadauskas (SPORTO PĖDOS / ŠLIENAVA) 17 73,91 34 / 46
10 Dainius Labašauskas (Košmaras) 20 72,41 42 / 58
TAIKLIAUSI DVITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Nerijus Petrauskas (Jaučakiai) 21 69,31 70 / 101
2 Žilvinas Rusys (Jaučakiai) 23 65,70 136 / 207
3 Gytis Jankauskas (Tie geresni) 16 63,33 57 / 90
4 Mantas Brazauskas (BC Reaktorius) 13 63,33 38 / 60
5 Vytautas Kereišius (HIKVISION) 9 62,86 44 / 70
6 Kristupas Bartuška (Klimato sprendimai) 19 62,70 116 / 185
7 Benas Kryžius (Tornado KM - Metga) 13 62,61 72 / 115
8 Evaldas Bartusevičius (VALPAINIAI) 14 61,97 44 / 71
9 Mindaugas Kluonius (Košmaras) 21 61,90 104 / 168
10 Batuhan Yigit (LBA akademija) 11 60,98 50 / 82
TAIKLIAUSI TRITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Mindaugas Jakštas (Košmaras) 19 42,59 92 / 216
2 Tomas Mušenkovas (Jaučakiai) 15 41,01 57 / 139
3 Danas Voroničas (Tornado KM - Metga) 20 40,43 38 / 94
4 Lukas Grebliauskas (Aktyvistai) 16 38,68 41 / 106
5 Šarūnas Sabaliauskas (VALPAINIAI) 16 38,52 47 / 122
6 Gvidas Čekanskas (Klimato sprendimai) 13 37,65 32 / 85
7 Vytautas Žvirblis (ZAZA) 7 35,48 33 / 93
8 Marius Geštautas (VALPAINIAI) 20 35,16 32 / 91
9 Martynas Mačiulaitis (Partizanai) 18 34,69 34 / 98
10 Uluč Dogan (BC Domeikava - 2) 20 34,46 61 / 177