Lygos
NKA - HOVUS - KM PERKūNAS 2013 (2013 m. grupė)
2026-01-21 / 19:00 val. / KTU Inžinerijos licėjus, Geležinio Vilko g. 28
NKA - Hovus
72
KM Perkūnas 2013
38
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NKA - Hovus | 17 | 20 | 18 | 17 | - |
| KM Perkūnas 2013 | 6 | 11 | 15 | 6 | - |
Rungtynių geriausieji
Orestas Danisevičius
Naudingumas
21
17
Martynas Gaižauskas
Orestas Danisevičius
Pelnyti taškai
16
14
Gabartas Ivanauskas
Arijus Sabanskis
Atkovoti kamuoliai
0
0
Džiugas Gladkauskas
Arijus Sabanskis
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Džiugas Gladkauskas
Arijus Sabanskis
Perimti kamuoliai
0
0
Džiugas Gladkauskas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKA - Hovus | 72 | 17 | 20 | 18 | 17 | - |
| KM Perkūnas 2013 | 38 | 6 | 11 | 15 | 6 | - |
NKA - Hovus
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arijus Sabanskis | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Marijus Megelinskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Orestas Danisevičius | 16 | 1 / 2 (50%) | 6 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Danielius Galinskas | 10 | 2 / 2 (100%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ignas Martusevičius | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Benas Šlyžius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aidis Chatkevičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deividas Palubinskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Matas Kondrotas | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Kajus Bieliauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 72 | 3 / 4 (75%) | 33 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 |
KM Perkūnas 2013
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džiugas Gladkauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvydas Nomeika | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Martynas Gaižauskas | 13 | 1 / 2 (50%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Danijor Makhmudov | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Majus Surblys | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Benas Kačinskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jokūbas Žaibas Dubauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Gabartas Ivanauskas | 14 | 2 / 8 (25%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Neidas Keliuotis | 5 | 3 / 4 (75%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Vyšniauskas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| Armandas Ževkovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Iš viso: | 38 | 6 / 16 (37.5%) | 16 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.