Lygos

TURNYRINĖ LENTELĖ (2011-2012 m. grupė) 
2026-2027

A pogrupis

Pavadinimas Rungtynės Pergalės Pralaim. Taškai Santykis Įmesta Praleista
1 KA Snaiperis 2012 - I 2 2 0 4 50 174 124
2 Tornado KM 2012 I 2 1 1 3 21 159 138
3 NKA 2011 - II 2 1 1 3 -12 140 152
4 KM Perkūnas 2011 1 1 0 2 34 101 67
5 KA Žalgiris 2012 III 1 1 0 2 23 79 56
6 KA Žalgiris 2012 I 1 1 0 2 8 94 86
7 Tornado KM 2012 III 2 0 2 2 -47 114 161
8 Tornado KM 2011 III 2 0 2 2 -69 126 195
9 NKA 2012 II 1 0 1 1 -8 86 94

B pogrupis

Pavadinimas Rungtynės Pergalės Pralaim. Taškai Santykis Įmesta Praleista
1 NKA - Agave 2 2 0 4 144 245 101
2 KA Žalgiris 2012 II 2 1 1 3 0 143 143
3 KM Perkūnas 2012 1 1 0 2 27 90 63
4 KA Žalgiris 2011 II 1 1 0 2 23 105 82
5 Tornado KM 2012 II - Meistro kodas 2 0 2 2 -144 94 238
6 KA Snaiperis 2011 - I 1 0 1 1 -23 82 105
7 NKA - 3 1 0 1 1 -27 63 90
8 Tornado KM 2011-2 - Round Table 0 0 0 0 0 0 0
Kol kas, antro turo pogrupiai nesudaryti