Lygos
GALERA||KOALICIJA - TPA ELMENHORSTER-KAIšIADORYS (Veteranų 40+ lyga)
2021-12-20 / 20:15 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50
GALERA||KOALICIJA
65
TPA Elmenhorster-Kaišiadorys
59
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 19 | 12 | 17 | 17 | - |
TPA Elmenhorster-Kaišiadorys | 8 | 16 | 18 | 17 | - |
Rungtynių geriausieji
Jūris Goštautas
Naudingumas
31
10
Mantas Petkevičius
Jūris Goštautas
Pelnyti taškai
16
18
Darius Gervickas
Jūris Goštautas
Atkovoti kamuoliai
16
9
Mantas Petkevičius
Karolis Tumasonis
Rezultatyvus perdavimai
3
4
Algis Petravičius
Domas Skeiverys
Perimti kamuoliai
3
2
Egidijus Plenta
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 65 | 19 | 12 | 17 | 17 | - |
TPA Elmenhorster-Kaišiadorys | 59 | 8 | 16 | 18 | 17 | - |
GALERA||KOALICIJA
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolis Tumasonis | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Domas Skeiverys | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 12 (41.67%) | 0 / 1 (0%) | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Andrius Grigaras | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Darius Liakauskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Jūris Goštautas | 16 | 2 / 3 (66.67%) | 7 / 9 (77.78%) | 0 / 0 (0%) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 |
Tomas Laucevičius | 2 | 0 / 6 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 13 (0%) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -8 |
Darius Ližaitis | 5 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Mindaugas Grunkis | 6 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Donatas Pasvenskas | 11 | 0 / 0 (0%) | 1 / 7 (14.29%) | 3 / 8 (37.5%) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Iš viso: | 65 | 7 / 16 (43.75%) | 23 / 56 (41.07%) | 4 / 29 (13.79%) | 59 | 14 | 12 | 8 | 3 | 16 | 18 | 0 | 72 |
TPA Elmenhorster-Kaišiadorys
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algis Petravičius | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 7 (28.57%) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Arūnas Kavaliauskas | 2 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 9 (0%) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Darius Gervickas | 18 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 (0%) | 5 / 20 (25%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Saulius Salmanavičius | 8 | 1 / 3 (33.33%) | 2 / 6 (33.33%) | 1 / 7 (14.29%) | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jonas Mikulis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Egidijus Plenta | 11 | 1 / 6 (16.67%) | 5 / 9 (55.56%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 |
Mantas Petkevičius | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33.33%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Artūras Dzekunskas | 7 | 2 / 6 (33.33%) | 1 / 3 (33.33%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Iš viso: | 59 | 9 / 22 (40.91%) | 10 / 24 (41.67%) | 10 / 49 (20.41%) | 44 | 15 | 15 | 7 | 2 | 18 | 16 | 0 | 44 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.