Lygos

ARV AUTO - NO NAME   (Savaitgalio lyga)

2018-10-13 / 15:15 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50

ARV auto
66
No Name
88
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
ARV auto 14 17 24 11 -
No Name 23 22 16 27 -

Rungtynių geriausieji

Mantas  Pukinskas

Naudingumas
20
22

Saulius  Matusevičius

Grant  Aleksa

Pelnyti taškai
15
19

Tadas  Orentas

Darius  Antanavičius

Atkovoti kamuoliai
8
8

Tadas  Orentas

Mantas  Pukinskas

Rezultatyvus perdavimai
9
7

Giedrius  Palinauskas

Linas  Leonavičius

Perimti kamuoliai
1
3

Giedrius  Palinauskas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
ARV auto 66 14 17 24 11 -
No Name 88 23 22 16 27 -
ARV auto
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Valdas Šlepikas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 2 0 1 0 0 4 0 0 0
Linas Leonavičius 5 0 / 0 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33.33%) 4 2 1 1 0 3 0 0 5
Grant Aleksa 15 2 / 2 (100%) 5 / 8 (62.5%) 1 / 11 (9.09%) 3 3 5 1 1 1 3 0 7
Egidijus Aleksa 5 1 / 4 (25%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 (0%) 3 0 2 0 0 2 4 0 2
Darius Antanavičius 10 0 / 2 (0%) 5 / 7 (71.43%) 0 / 1 (0%) 8 1 1 0 0 2 3 0 14
Edgaras Jakavičius 15 1 / 3 (33.33%) 7 / 10 (70%) 0 / 3 (0%) 6 2 1 0 0 2 4 0 16
Mantas Pukinskas 13 1 / 2 (50%) 0 / 2 (0%) 4 / 12 (33.33%) 7 9 2 1 0 3 6 0 20
Iš viso: 66 5 / 13 (38.46%) 20 / 34 (58.82%) 7 / 31 (22.58%) 33 17 13 3 1 17 20 0 64
No Name
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Tadas Chochlovas 8 0 / 0 (0%) 4 / 5 (80%) 0 / 0 (0%) 2 2 0 2 0 1 0 0 12
Giedrius Palinauskas 12 2 / 4 (50%) 5 / 9 (55.56%) 0 / 3 (0%) 4 7 3 3 0 3 3 0 14
Vytautas Šoblinskas 2 2 / 4 (50%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (0%) 2 3 1 0 0 1 3 0 3
Egidijus Zaremba 12 3 / 4 (75%) 3 / 6 (50%) 1 / 3 (33.33%) 6 7 0 0 0 1 3 0 21
Giedrius Petkelis 4 0 / 0 (0%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 (0%) 4 2 1 0 0 4 0 0 2
Rokas Kabašinskas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 3 (33.33%) 1 2 0 0 0 2 1 0 3
Saulius Matusevičius 18 4 / 4 (100%) 4 / 8 (50%) 2 / 4 (50%) 5 2 1 2 0 2 4 0 22
Paulius Kozlovas 10 2 / 2 (100%) 4 / 6 (66.67%) 0 / 1 (0%) 7 0 0 2 0 3 2 0 15
Tadas Orentas 19 1 / 2 (50%) 3 / 6 (50%) 4 / 4 (100%) 8 0 0 0 0 3 1 0 21
Iš viso: 88 14 / 20 (70%) 25 / 48 (52.08%) 8 / 18 (44.44%) 39 25 6 9 0 20 17 0 113
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.