Lygos
KM "AISčIAI" 2001-1 - TORNADO KM - "VIčI" (2000 m. grupė)
2014-11-26 / 16:45 val. / K. Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97
KM "Aisčiai" 2001-1
43
Tornado KM - "Viči"
97
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM "Aisčiai" 2001-1 | 13 | 10 | 5 | 15 | - |
| Tornado KM - "Viči" | 22 | 25 | 24 | 26 | - |
Rungtynių geriausieji
Gustas Svideravičius
Naudingumas
10
27
Karolis Babušis
Gustas Svideravičius
Pelnyti taškai
9
21
Karolis Babušis
Augustas Motiejūnas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Marius Ūsas
Augustas Motiejūnas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Marius Ūsas
Augustas Motiejūnas
Perimti kamuoliai
0
0
Marius Ūsas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM "Aisčiai" 2001-1 | 43 | 13 | 10 | 5 | 15 | - |
| Tornado KM - "Viči" | 97 | 22 | 25 | 24 | 26 | - |
KM "Aisčiai" 2001-1
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustas Motiejūnas | 8 | 0 / 2 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Vincentas Šalčius | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Gustas Svideravičius | 9 | 2 / 4 (50%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tadas Urbonas | 4 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benas Franckevičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gintas Krukauskas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valentas Olikauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vygintas Šimkus | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| Justas Stašionis | 3 | 1 / 1 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pijus Černiauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Čiapas | 7 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Dominykas Butkus | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 43 | 10 / 21 (47.62%) | 12 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 29 |
Tornado KM - "Viči"
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Ūsas | 5 | 1 / 3 (33.33%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Karolis Babušis | 21 | 1 / 2 (50%) | 7 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Karolis Žalkauskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ervinas Černis | 12 | 4 / 6 (66.67%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Justinas Ramanauskas | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Erikas Legezo | 14 | 2 / 4 (50%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Deividas Semėnas | 5 | 3 / 4 (75%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Paulius Kisel | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Arnas Balčiūnas | 20 | 4 / 7 (57.14%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Iš viso: | 97 | 15 / 26 (57.69%) | 38 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 104 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.