Lygos
SABONIO KC 1998-I - SABONIO KC 1997 C (1997-1998 m. grupė)
2013-10-16 / 20:30 val. / „Žalgirio“ krepšinio akademija, Pašilės g. 41
Sabonio KC 1998-I
44
Sabonio KC 1997 C
63
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabonio KC 1998-I | 11 | 9 | 16 | 8 | - |
| Sabonio KC 1997 C | 9 | 16 | 20 | 18 | - |
Rungtynių geriausieji
Rokas Mačikėnas
Naudingumas
8
18
Jonas Vaicekauskas
Gelmantas Pilipauskas
Pelnyti taškai
10
17
Justas Kudirka
Justas Daujotas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Daumantas Šamanskas
Justas Daujotas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Daumantas Šamanskas
Justas Daujotas
Perimti kamuoliai
0
0
Daumantas Šamanskas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabonio KC 1998-I | 44 | 11 | 9 | 16 | 8 | - |
| Sabonio KC 1997 C | 63 | 9 | 16 | 20 | 18 | - |
Sabonio KC 1998-I
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justas Daujotas | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| Mantas Lalas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvidas Kananavičius | 9 | 1 / 6 (16.67%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Lukas Baliūnas | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Arnas Kelpša | 2 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostas Stiklioraitis | 3 | 1 / 1 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rokas Mačikėnas | 6 | 2 / 2 (100%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vainius Mirskis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| Lukas Dorelis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Stankevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gelmantas Pilipauskas | 10 | 4 / 7 (57.14%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Martynas Kaminskas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Iš viso: | 44 | 11 / 22 (50%) | 12 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 27 |
Sabonio KC 1997 C
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daumantas Šamanskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mantas Daunoravičius | 6 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Justas Kudirka | 17 | 5 / 10 (50%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Benas Mockus | 6 | 0 / 2 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Klaidas Steliulionis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juras Kriaučiūnas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Tomas Mockus | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Dominykas Blaževičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Domantas Čibiras | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jonas Vaicekauskas | 14 | 0 / 1 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Vytenis Ambraziūnas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Matas Ylius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Iš viso: | 63 | 6 / 19 (31.58%) | 21 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.