Lygos
KM "PERKūNAS" 2001 - JONAVOS KKSC (2001 m. grupė)
2013-05-30 / 18:15 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46 (Pusfinalis)
KM "Perkūnas" 2001
75
Jonavos KKSC
46
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM "Perkūnas" 2001 | 19 | 23 | 9 | 24 | - |
| Jonavos KKSC | 13 | 13 | 10 | 10 | - |
Rungtynių geriausieji
Povilas Gaidelis
Naudingumas
18
19
Nojus Pankratjevas
Povilas Gaidelis
Pelnyti taškai
13
17
Nojus Pankratjevas
Aristidas Lukas Končius
Atkovoti kamuoliai
0
0
Nojus Pankratjevas
Aristidas Lukas Končius
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Nojus Pankratjevas
Aristidas Lukas Končius
Perimti kamuoliai
0
0
Nojus Pankratjevas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM "Perkūnas" 2001 | 75 | 19 | 23 | 9 | 24 | - |
| Jonavos KKSC | 46 | 13 | 13 | 10 | 10 | - |
KM "Perkūnas" 2001
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristidas Lukas Končius | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Laurynas Braukyla | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Gintaras Stankevičius | 12 | 0 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Henrikas Alekna | 6 | 2 / 2 (100%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vilius Banevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ignas Kutka | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Gytis Nemeikša | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rokas Krygeris | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Klaudas Bogužinskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Adomas Sidarevičius | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Povilas Gaidelis | 13 | 1 / 1 (100%) | 3 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Mantas Šapranauskas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Iš viso: | 75 | 5 / 5 (100%) | 29 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 95 |
Jonavos KKSC
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Pankratjevas | 17 | 4 / 7 (57.14%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Dovydas Apanavičius | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jokūbas Kelbauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deividas Mačikūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Žygimantas Simovičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabrielius Greicius | 9 | 0 / 2 (0%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Aroldas Bičiužas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kristupas Palaima | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Arijus Gelažius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titas Spūdys | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Jakubauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovydas Redeckas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 46 | 4 / 9 (44.44%) | 18 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.