Lygos

SABONIO KC "RADIJAS TAU" - KM "PERKūNAS" 98-1   (1998 m. grupė)

2013-04-25 / 17:40 val. / Sabonio KC sp. salė, Pašilės g. 41, 1 salė (Ketvirtfinalis)

Sabonio KC "Radijas Tau"
41
KM "Perkūnas" 98-1
60
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Sabonio KC "Radijas Tau" 8 10 19 4 -
KM "Perkūnas" 98-1 12 10 19 19 -

Rungtynių geriausieji

Giedrius  Jaščericinas

Naudingumas
9
21

Tomas  Jukšta

Giedrius  Jaščericinas

Pelnyti taškai
8
17

Tomas  Jukšta

Martynas  Blockis

Atkovoti kamuoliai
0
0

Algirdas  Adomavičius

Martynas  Blockis

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Algirdas  Adomavičius

Martynas  Blockis

Perimti kamuoliai
0
0

Algirdas  Adomavičius

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Sabonio KC "Radijas Tau" 41 8 10 19 4 -
KM "Perkūnas" 98-1 60 12 10 19 19 -
Sabonio KC "Radijas Tau"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Martynas Blockis 7 0 / 1 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Giedrius Jaščericinas 8 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 9
Amandas Urkis 5 2 / 2 (100%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Gustas Stupelis 7 1 / 4 (25%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Karolis Sapiega 4 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Simonas Poška 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Žygimantas Marma 4 0 / 2 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Povilas Viščius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Ignas Staniulis 4 0 / 3 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Mažvydas Sviderskis 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
Justas Sakalauskas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Iš viso: 41 5 / 16 (31.25%) 15 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 18 0 0 29
KM "Perkūnas" 98-1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Algirdas Adomavičius 11 1 / 2 (50%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 12
Rokas Norkus 6 0 / 2 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Karolis Atkočius 15 0 / 2 (0%) 6 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 19
Tomas Jukšta 17 1 / 3 (33.33%) 8 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 21
Dominykas Dabkus 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
Mantas Ščiupakovas 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
Justinas Karla 4 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 2
Martynas Mockevičius 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 6
Iš viso: 60 4 / 13 (30.77%) 25 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 19 0 0 59
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.