Lygos

"TORNADO KM - VIčI" - KM "PERKūNAS" 99-1   (1999 m. grupė)

2013-03-16 / 09:30 val. / Kauno MPPMC, Smalininkų g. 18

"Tornado KM - Viči"
63
KM "Perkūnas" 99-1
67
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
"Tornado KM - Viči" 19 16 12 16 -
KM "Perkūnas" 99-1 16 19 13 19 -

Rungtynių geriausieji

Justinas  Ramanauskas

Naudingumas
21
14

Domas  Diliūnas

Erikas  Legezo

Pelnyti taškai
21
16

Žygimantas  Kalniūnas

Nedas  Kancleris

Atkovoti kamuoliai
0
0

Nojus  Beišteris

Nedas  Kancleris

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Nojus  Beišteris

Nedas  Kancleris

Perimti kamuoliai
0
0

Nojus  Beišteris

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
"Tornado KM - Viči" 63 19 16 12 16 -
KM "Perkūnas" 99-1 67 16 19 13 19 -
"Tornado KM - Viči"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Nedas Kancleris 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Marius Ūsas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Paulius Kazlovas 7 3 / 4 (75%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 3
Karolis Žalkauskas 2 0 / 1 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -3
Ervinas Černis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Justinas Ramanauskas 19 7 / 8 (87.5%) 6 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 21
Erikas Legezo 21 7 / 10 (70%) 7 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 20
Justinas Skurkis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Paulius Kisel 6 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 3
Kajus Valčiukas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjaminas Koveras 8 1 / 2 (50%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Iš viso: 63 18 / 25 (72%) 18 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 27 0 0 50
KM "Perkūnas" 99-1
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Nojus Beišteris 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 7
Virmantas Tuomas 3 1 / 2 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Matas Liaukevičius 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Domas Diliūnas 13 5 / 5 (100%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 14
Žygimantas Kalniūnas 16 7 / 13 (53.85%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 9
Domantas Jakas 8 4 / 8 (50%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Rokas Kliučinskas 9 5 / 8 (62.5%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Romanas Pūkas 5 1 / 2 (50%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Iš viso: 67 23 / 38 (60.53%) 19 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 22 0 0 51
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.