Lygos
KM "PERKūNAS" 2001 - "TORNADO" KM - SOSTENA" (2001 m. grupė)
2013-02-25 / 19:45 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46
KM "Perkūnas" 2001
56
"Tornado" KM - Sostena"
50
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM "Perkūnas" 2001 | 18 | 15 | 12 | 11 | - |
| "Tornado" KM - Sostena" | 10 | 8 | 20 | 12 | - |
Rungtynių geriausieji
Adomas Sidarevičius
Naudingumas
12
22
Naurius Kavaliauskas
Adomas Sidarevičius
Pelnyti taškai
14
18
Naurius Kavaliauskas
Aristidas Lukas Končius
Atkovoti kamuoliai
0
0
Naurius Kavaliauskas
Aristidas Lukas Končius
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Naurius Kavaliauskas
Aristidas Lukas Končius
Perimti kamuoliai
0
0
Naurius Kavaliauskas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM "Perkūnas" 2001 | 56 | 18 | 15 | 12 | 11 | - |
| "Tornado" KM - Sostena" | 50 | 10 | 8 | 20 | 12 | - |
KM "Perkūnas" 2001
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristidas Lukas Končius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurynas Braukyla | 7 | 1 / 1 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gintaras Stankevičius | 2 | 0 / 3 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Henrikas Alekna | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Vilius Banevičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Martynas Žiūkas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ignas Kutka | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gytis Nemeikša | 7 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Julius Venckevičius | 2 | 0 / 1 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| Adomas Sidarevičius | 14 | 1 / 6 (16.67%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Mantas Šapranauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Kaluževičius | 7 | 1 / 3 (33.33%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Iš viso: | 56 | 3 / 16 (18.75%) | 22 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 51 |
"Tornado" KM - Sostena"
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naurius Kavaliauskas | 18 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Gytis Mačionis | 13 | 3 / 4 (75%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Darius Lorenschat | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Mantas Šeputis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Rokas Jasiulevičius | 13 | 5 / 12 (41.67%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Kristijonas Kavaliauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| Rytis Gulbinas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adomas Biliūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Makauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Matulevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Iš viso: | 50 | 9 / 18 (50%) | 13 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.