Lygos

JONAVOS KKSC - KM "AISčIAI" 2001-2   (2001 m. grupė)

2013-03-24 / 12:30 val. / J. Ralio vid. m-klos sp. salė, Žeimių g. 20, Jonava

Jonavos KKSC
65
KM "Aisčiai" 2001-2
34
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Jonavos KKSC 13 12 19 21 -
KM "Aisčiai" 2001-2 5 10 11 8 -

Rungtynių geriausieji

Gabrielius  Greicius

Naudingumas
15
12

Justas  Savukynas

Gabrielius  Greicius

Pelnyti taškai
13
12

Justas  Savukynas

Dovydas  Apanavičius

Atkovoti kamuoliai
0
0

Justas  Savukynas

Dovydas  Apanavičius

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Justas  Savukynas

Dovydas  Apanavičius

Perimti kamuoliai
0
0

Justas  Savukynas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Jonavos KKSC 65 13 12 19 21 -
KM "Aisčiai" 2001-2 34 5 10 11 8 -
Jonavos KKSC
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Dovydas Apanavičius 7 3 / 4 (75%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jokūbas Kelbauskas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Deividas Mačikūnas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Martynas Matačiūnas 7 1 / 4 (25%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Žygimantas Simovičius 8 0 / 2 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 8
Gabrielius Greicius 13 0 / 2 (0%) 5 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 15
Aroldas Bičiužas 6 0 / 2 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Kristupas Palaima 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Titas Spūdys 10 2 / 10 (20%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Lukas Jakubauskas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Dovydas Redeckas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iš viso: 65 6 / 24 (25%) 28 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 16 0 0 60
KM "Aisčiai" 2001-2
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Justas Savukynas 12 1 / 5 (20%) 4 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 12
Tauras Narbutas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Matas Adomavičius 8 1 / 2 (50%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 7
Martynas Mozuras 4 2 / 2 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Egidijus Franko 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gediminas Nomeika 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Giedrius Juškevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
Mykolas Strazdas 0 0 / 4 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -8
Nojus Atas 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Ignas Milius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilius Prelgauskis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aidas Augustaitis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Iš viso: 34 4 / 13 (30.77%) 12 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 22
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.