Lygos
KK "ABC - PANEMUNėS PRADINė" - SABONIO KC - 2004 B (2003 m. grupė)
2013-01-26 / 10:00 val. / Panemunės pradinė m-kla, Kariūnų pl. 5
KK "ABC - Panemunės pradinė"
86
Sabonio KC - 2004 B
24
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KK "ABC - Panemunės pradinė" | 20 | 27 | 16 | 23 | - |
Sabonio KC - 2004 B | 10 | 0 | 10 | 4 | - |
Rungtynių geriausieji
Benas Samuilis
Naudingumas
25
11
Gustas Kučinskas
Pranas Vaivilavičius
Pelnyti taškai
18
10
Gustas Kučinskas
Pranas Vaivilavičius
Atkovoti kamuoliai
0
0
Adomas Katilius
Pranas Vaivilavičius
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Adomas Katilius
Pranas Vaivilavičius
Perimti kamuoliai
0
0
Adomas Katilius
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KK "ABC - Panemunės pradinė" | 86 | 20 | 27 | 16 | 23 | - |
Sabonio KC - 2004 B | 24 | 10 | 0 | 10 | 4 | - |
KK "ABC - Panemunės pradinė"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pranas Vaivilavičius | 18 | 6 / 8 (75%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Jonas Burinskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Benas Samuilis | 18 | 2 / 2 (100%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Jokūbas Pikšilingis | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Justinas Savickas | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gediminas Cirtautas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Matas Kairiūkštis | 16 | 0 / 0 (0%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Paulius Kasputis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Augūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurynas Žalys | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matas Vaitkevičius | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ignas Morkeliūnas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso: | 86 | 8 / 16 (50%) | 39 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 112 |
Sabonio KC - 2004 B
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomas Katilius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustas Kučinskas | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Erikas Kibartas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Baranovas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matas Motiejaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aidas Lendziavičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Domantas Rugys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominykas Sidauga | 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Dovydas Paulauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pijus Pacevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Matas Marcinkevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Matas Kasiukevičius | 10 | 2 / 4 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Iš viso: | 24 | 2 / 8 (25%) | 11 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.