Lygos
KA SNAIPERIS - GELTONIEJI - NKA - "DIKTUM" (2015 m. grupė)
2026-04-23 / 15:20 val. / VRM sporto salė, Griunvaldo g. 16
KA Snaiperis - Geltonieji
53
NKA - "Diktum"
69
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KA Snaiperis - Geltonieji | 9 | 22 | 12 | 10 | - |
| NKA - "Diktum" | 8 | 22 | 20 | 19 | - |
Rungtynių geriausieji
Jokūbas Barčaitis
Naudingumas
21
19
Titas Sėdžius
Jokūbas Barčaitis
Pelnyti taškai
15
15
Kristijonas Kanišauskas
Domantas Lesauskas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Titas Sėdžius
Domantas Lesauskas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Titas Sėdžius
Domantas Lesauskas
Perimti kamuoliai
0
0
Titas Sėdžius
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Snaiperis - Geltonieji | 53 | 9 | 22 | 12 | 10 | - |
| NKA - "Diktum" | 69 | 8 | 22 | 20 | 19 | - |
KA Snaiperis - Geltonieji
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Lesauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Sadauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tauras Kiela | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Domas Brazauskas | 11 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Pijus Greblikas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Adas Krukonis | 6 | 2 / 2 (100%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Dovydas Juozapaitis | 1 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Majus Zeltinis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Motiejus Palubinskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Dovydas Maurutis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Masiulis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jokūbas Barčaitis | 15 | 0 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Herkus Jurkynas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 53 | 5 / 5 (100%) | 18 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 |
NKA - "Diktum"
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titas Sėdžius | 14 | 2 / 2 (100%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Kristijonas Kanišauskas | 15 | 1 / 1 (100%) | 1 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Gabrielius Kukta | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Radžiūnas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vakaris Vėjas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Simas Rabij | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainis Nausėda | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Natas Riabko | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Žuklys | 8 | 1 / 1 (100%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Jokūbas Budinas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adomas Pranskevičius | 1 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laurynas Kybartas | 12 | 0 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Simas Juškevičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Iš viso: | 69 | 6 / 6 (100%) | 18 / 0 (0%) | 9 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 85 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.