Lygos

TORNADO KM 2011-2 - ROUNDTABLE - NKA   (2010-2011 m. grupė)

2026-03-16 / 17:45 val. / Milikonių progimnazija, Baltijos g. 30

Tornado KM 2011-2 - Roundtable
37
NKA
94
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Tornado KM 2011-2 - Roundtable 10 6 9 12 -
NKA 20 23 28 23 -

Rungtynių geriausieji

Nojus  Leveckis

Naudingumas
18
26

Dominykas  Striukas

Nojus  Leveckis

Pelnyti taškai
15
20

Dominykas  Striukas

Matas  Aušra

Atkovoti kamuoliai
0
0

Jokūbas  Diliūnas

Matas  Aušra

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Jokūbas  Diliūnas

Matas  Aušra

Perimti kamuoliai
0
0

Jokūbas  Diliūnas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Tornado KM 2011-2 - Roundtable 37 10 6 9 12 -
NKA 94 20 23 28 23 -
Tornado KM 2011-2 - Roundtable
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Matas Aušra 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aistis Daumantas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Aistis Garjonis 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Nojus Leveckis 15 1 / 1 (100%) 4 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 18
Lukas Margis 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Domantas Paškevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Gustas Ramanauskas 4 1 / 1 (100%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Gustas Žižinauskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignas Matulevičius 3 1 / 1 (100%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Benas Kaminskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denas Pliuskevičius 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Benas Vasylius 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mantas Matulaitis 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Iš viso: 37 3 / 3 (100%) 11 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 8 0 1 43
NKA
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Jokūbas Diliūnas 13 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 17
Julius Koch 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Vytautas Zamulskis 12 3 / 3 (100%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 15
Karolis Kriaučiūnas 6 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Simonas Jasionis 8 2 / 2 (100%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 9
Joris Meškys 6 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Dominykas Striukas 20 1 / 1 (100%) 2 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 26
Rolanas Petkevičius 14 2 / 2 (100%) 3 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Matas Barauskis 7 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Adomas Kačiulis 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Nojus Valius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
Iš viso: 94 8 / 8 (100%) 22 / 0 (0%) 14 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 14 0 0 116
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.