Lygos
KAUNO KOLEGIJA - SK MINBRA (Perkūno taurė)
2025-10-01 / 18:30 val. / Kauno kolegijos sp. salė, Pramonės pr. 22 (Dėl 7 vietos)
Kauno kolegija
71
SK Minbra
79
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauno kolegija | 20 | 13 | 19 | 19 | - |
| SK Minbra | 20 | 23 | 15 | 21 | - |
Rungtynių geriausieji
Martynas Bružas
Naudingumas
23
29
Lukas Grabauskas
Nika Axeladze
Pelnyti taškai
17
27
Lukas Grabauskas
Domantas Butkys
Atkovoti kamuoliai
13
9
Lukas Grabauskas
Danas Rauka
Rezultatyvus perdavimai
4
3
Ronaldas Rutkauskas
Martynas Bružas
Perimti kamuoliai
4
4
Naglis Rutkauskas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauno kolegija | 71 | 20 | 13 | 19 | 19 | - |
| SK Minbra | 79 | 20 | 23 | 15 | 21 | - |
Kauno kolegija
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Bružas | 8 | 2 / 2 (100%) | 3 / 7 (42.86%) | 0 / 0 (0%) | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| Danas Rauka | 10 | 0 / 0 (0%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 9 (22.22%) | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Paulius Kazlauskas | 7 | 2 / 2 (100%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Arnoldas Venckaitis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Nika Axeladze | 17 | 0 / 0 (0%) | 7 / 9 (77.78%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Vincas Daškevičius | 8 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 5 (20%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Gabrielius Kavaliauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Tomas Urbanovičius | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Domantas Butkys | 11 | 1 / 2 (50%) | 5 / 9 (55.56%) | 0 / 0 (0%) | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| Vilius Puikys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso: | 71 | 6 / 8 (75%) | 25 / 50 (50%) | 5 / 22 (22.73%) | 36 | 15 | 18 | 13 | 0 | 15 | 13 | 0 | 71 |
SK Minbra
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Zdančius | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gediminas Velička | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Gediminas Ratkevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Karolis Babkauskas | 12 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 4 / 6 (66.67%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Lukas Grabauskas | 27 | 11 / 14 (78.57%) | 8 / 11 (72.73%) | 0 / 4 (0%) | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 29 |
| Ronaldas Rutkauskas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 |
| Naglis Rutkauskas | 24 | 1 / 2 (50%) | 10 / 14 (71.43%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Iš viso: | 79 | 13 / 18 (72.22%) | 24 / 39 (61.54%) | 6 / 24 (25%) | 37 | 8 | 19 | 10 | 0 | 13 | 15 | 0 | 79 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.