Lygos
NKA - TORNADO KM 2010-II ALBURNUS (2010-2011 m. grupė)
2025-10-23 / 17:40 val. / LPM sporto salė, Mokslo g. 2, Mastaičiai
NKA
112
Tornado KM 2010-II Alburnus
56
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NKA | 25 | 25 | 23 | 39 | - |
| Tornado KM 2010-II Alburnus | 15 | 23 | 8 | 10 | - |
Rungtynių geriausieji
Jokūbas Diliūnas
Naudingumas
27
27
Dovydas Gaurylius
Jokūbas Diliūnas
Pelnyti taškai
19
22
Dovydas Gaurylius
Patrikas Šileikis
Atkovoti kamuoliai
0
0
Kajus Zaremba
Patrikas Šileikis
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Kajus Zaremba
Patrikas Šileikis
Perimti kamuoliai
0
0
Kajus Zaremba
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKA | 112 | 25 | 25 | 23 | 39 | - |
| Tornado KM 2010-II Alburnus | 56 | 15 | 23 | 8 | 10 | - |
NKA
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrikas Šileikis | 4 | 2 / 4 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| Jokūbas Diliūnas | 19 | 0 / 0 (0%) | 8 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Julius Koch | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| Vytautas Zamulskis | 8 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Karolis Kriaučiūnas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Jokūbas Bujavičius | 10 | 2 / 6 (33.33%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Dominykas Striukas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Rolanas Petkevičius | 17 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Matas Barauskis | 11 | 1 / 2 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Šarūnas Bauba | 17 | 1 / 2 (50%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Adomas Kačiulis | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Nojus Valius | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 112 | 8 / 18 (44.44%) | 43 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 129 |
Tornado KM 2010-II Alburnus
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajus Zaremba | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lukas Milbutas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Džiugas Bandza | 6 | 0 / 4 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dovydas Razumas | 3 | 1 / 1 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nojus Jakubauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Lukas Bagdonas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Normantas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Matas-Romas Kupstas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Nojus Chadzevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Bočkus | 13 | 3 / 6 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Armandas Stropus | 4 | 0 / 1 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Dovydas Gaurylius | 22 | 5 / 6 (83.33%) | 4 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Gytis Neiberka | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Matas Lankauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 56 | 10 / 22 (45.45%) | 17 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.