Lygos

KM PERKūNAS 2010 - NKA   (2009-2010 m. grupė)

2025-04-17 / 17:45 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46

KM Perkūnas 2010
68
NKA
75
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM Perkūnas 2010 18 18 17 15 -
NKA 19 19 22 15 -

Rungtynių geriausieji

Ignas-Herkus  Jonynas

Naudingumas
28
33

Mantas  Žuklys

Ignas-Herkus  Jonynas

Pelnyti taškai
24
26

Mantas  Žuklys

Romas  Ušanevas

Atkovoti kamuoliai
0
0

Danielius  Belskas

Romas  Ušanevas

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Danielius  Belskas

Romas  Ušanevas

Perimti kamuoliai
0
0

Danielius  Belskas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM Perkūnas 2010 68 18 18 17 15 -
NKA 75 19 19 22 15 -
KM Perkūnas 2010
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Romas Ušanevas 6 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Kristupas Jankūnas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justinas Brasevičius 2 2 / 4 (50%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Klaidas Juočepys 13 1 / 2 (50%) 6 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 14
Benas Šetkus 7 5 / 10 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Deimantas Stirbys 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ignas-Herkus Jonynas 24 2 / 4 (50%) 8 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 28
Kristijonas Bankauskas 9 1 / 3 (33.33%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 8
Matas Rumpis 5 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Iš viso: 68 11 / 23 (47.83%) 21 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 20 0 0 62
NKA
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Danielius Belskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Oskaras Grigaitis 11 1 / 3 (33.33%) 2 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 12
Domantas Kulpavičius 8 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 9
Edas Kuprys 10 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Mantas Motiečius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokūbas Raupys 7 2 / 4 (50%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Kasparas Raupys 5 1 / 2 (50%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Simonas Sadas 3 1 / 2 (50%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Jonas Urbonas 5 0 / 2 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 2
Mantas Žuklys 26 1 / 3 (33.33%) 8 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 33
Iš viso: 75 6 / 16 (37.5%) 21 / 0 (0%) 9 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 16 0 0 79
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.