Lygos
GALERA||KOALICIJA - HIDRAULINėS SISTEMOS (Veteranų 40+ lyga)
2024-11-25 / 20:15 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50
GALERA||KOALICIJA
78
Hidraulinės sistemos
67
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 25 | 19 | 26 | 8 | - |
Hidraulinės sistemos | 24 | 14 | 14 | 15 | - |
Rungtynių geriausieji
Sergej Korolkov
Naudingumas
23
18
Marius Petrauskas
Sergej Korolkov
Pelnyti taškai
17
13
Marius Petrauskas
Sergej Korolkov
Atkovoti kamuoliai
12
11
Saulius Klimkevičius
Sergej Korolkov
Rezultatyvus perdavimai
9
4
Jūris Goštautas
Edvinas Aniulis
Perimti kamuoliai
2
3
Andrius Olberkis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
GALERA||KOALICIJA | 78 | 25 | 19 | 26 | 8 | - |
Hidraulinės sistemos | 67 | 24 | 14 | 14 | 15 | - |
GALERA||KOALICIJA
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Fiodorovičius | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
Tomas Tirlikas | 12 | 0 / 0 (0%) | 6 / 9 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Artūras Kaminskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Darius Liakauskas | 5 | 0 / 0 (0%) | 1 / 3 (33.33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Edvinas Aniulis | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 6 (16.67%) | 0 / 0 (0%) | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Tomas Laucevičius | 15 | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 11 (27.27%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Sergej Korolkov | 17 | 0 / 0 (0%) | 4 / 9 (44.44%) | 3 / 10 (30%) | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Kęstutis Tarvainis | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Domas Skeiverys | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 8 (87.5%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Iš viso: | 78 | 3 / 7 (42.86%) | 27 / 50 (54%) | 7 / 25 (28%) | 45 | 23 | 16 | 7 | 3 | 23 | 7 | 1 | 78 |
Hidraulinės sistemos
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saulius Klimkevičius | 6 | 2 / 6 (33.33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 6 (0%) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Paulius Valentukonis | 7 | 3 / 4 (75%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 (0%) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Justinas Leitanas | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33.33%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Karolis Šabūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jūris Goštautas | 8 | 2 / 3 (66.67%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 (0%) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Donatas Budginas | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 8 (12.5%) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Liudas Čekavičius | 12 | 4 / 4 (100%) | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 3 (0%) | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Andrius Olberkis | 11 | 4 / 5 (80%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 5 (20%) | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Marius Petrauskas | 13 | 2 / 2 (100%) | 4 / 6 (66.67%) | 1 / 5 (20%) | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
Lukas Narmontas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vitoldas Kapočius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 67 | 17 / 24 (70.83%) | 19 / 45 (42.22%) | 4 / 30 (13.33%) | 43 | 21 | 12 | 10 | 2 | 7 | 23 | 2 | 86 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.