Lygos
KM PERKūNAS - TORNADO KM 2014-II (2014 m. grupė)
2024-10-25 / 19:15 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46
KM Perkūnas
58
Tornado KM 2014-II
17
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM Perkūnas | 18 | 14 | 20 | 6 | - |
| Tornado KM 2014-II | 1 | 6 | 10 | 0 | - |
Rungtynių geriausieji
Martynas Gaižauskas
Naudingumas
22
9
Faustas Pelegrimas
Martynas Gaižauskas
Pelnyti taškai
19
8
Faustas Pelegrimas
Martynas Gaižauskas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Nojus Kaselis
Martynas Gaižauskas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Nojus Kaselis
Martynas Gaižauskas
Perimti kamuoliai
0
0
Nojus Kaselis
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Perkūnas | 58 | 18 | 14 | 20 | 6 | - |
| Tornado KM 2014-II | 17 | 1 | 6 | 10 | 0 | - |
KM Perkūnas
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Gaižauskas | 19 | 3 / 7 (42.86%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Nojus Barkauskas | 4 | 2 / 8 (25%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Titas Valatka | 7 | 1 / 4 (25%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Hugas Ardzijauskas | 7 | 1 / 2 (50%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Matas Liubertas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordonas Jančiauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matas Mockaitis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joris Marčiulynas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Paulius Mizaras | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Tajus Strikas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Simonas Rimavičius | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jokūbas Rimša | 7 | 1 / 4 (25%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Iš viso: | 58 | 9 / 27 (33.33%) | 23 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 |
Tornado KM 2014-II
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Kaselis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Artūras Pečeliūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Martynas Sutkus | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Kmieliauskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ąžuolas Jarulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Tadas Matusevičius | 2 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Faustas Pelegrimas | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Tadas Vilimaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Jarutis | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Kristupas Praninskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simas Lapkūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Edvinas Bačiliūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrikas Naruševičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| Joris Kazlauskas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Iš viso: | 17 | 3 / 8 (37.5%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.