Lygos
VDU 1 - MRU (XXXIX SELL STUDENT GAMES)
2024-05-19 / 11:00 val. / VMU President Valdas Adamkus Sports Complex, Studentu str. 9A, Akademija Kaunas distr.
VDU 1
119
MRU
77
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
VDU 1 | 26 | 25 | 42 | 26 | - |
MRU | 26 | 14 | 17 | 20 | - |
Rungtynių geriausieji
Gabrielius Čelka
Naudingumas
35
31
Danielius Kasparas
Augustinas Mikštas
Pelnyti taškai
22
25
Danielius Kasparas
Gabrielius Čelka
Atkovoti kamuoliai
11
13
Danielius Kasparas
Gabrielius Čelka
Rezultatyvus perdavimai
10
5
Geraldas Jonaitis
Julius Liesis
Perimti kamuoliai
3
3
Geraldas Jonaitis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
VDU 1 | 119 | 26 | 25 | 42 | 26 | - |
MRU | 77 | 26 | 14 | 17 | 20 | - |
VDU 1
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titas Januševičius | 12 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 12 (25%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Adomas Sidarevičius | 10 | 0 / 0 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 2 / 4 (50%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Julius Liesis | 12 | 2 / 2 (100%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Amandas Urkis | 8 | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Justinas Ramanauskas | 8 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33.33%) | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Dominykas Černius | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Kajus Leliukas | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 (0%) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Deividas Kumelis | 8 | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Augustinas Mikštas | 22 | 2 / 3 (66.67%) | 7 / 8 (87.5%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 |
Gabrielius Čelka | 15 | 1 / 2 (50%) | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 (0%) | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 |
Dominykas Butka | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 6 (83.33%) | 0 / 4 (0%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Iš viso: | 119 | 9 / 14 (64.29%) | 34 / 49 (69.39%) | 14 / 39 (35.9%) | 50 | 36 | 13 | 14 | 2 | 18 | 15 | 1 | 159 |
MRU
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aistis Lukoševičius | 4 | 2 / 4 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Danielius Kasparas | 25 | 2 / 3 (66.67%) | 10 / 17 (58.82%) | 1 / 3 (33.33%) | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 |
Deividas Momkus | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 6 (33.33%) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
Geraldas Jonaitis | 9 | 1 / 1 (100%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 7 (0%) | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Kasparas Šyvokas | 8 | 2 / 2 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Lukas Pivoriūnas | 5 | 3 / 3 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Mantas Šipkauskas | 16 | 3 / 3 (100%) | 5 / 9 (55.56%) | 1 / 7 (14.29%) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
David Schmolz | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adas Miniotas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iš viso: | 77 | 13 / 16 (81.25%) | 26 / 55 (47.27%) | 4 / 27 (14.81%) | 39 | 14 | 18 | 6 | 1 | 15 | 18 | 0 | 67 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.