Lygos
KA "SNAIPERIS" - KA "SNAIPERIS" 2001 (2000 m. grupė)
2013-01-24 / 16:15 val. / „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51
KA "SNAIPERIS"
111
KA "SNAIPERIS" 2001
48
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
KA "SNAIPERIS" | 31 | 16 | 30 | 34 | - |
KA "SNAIPERIS" 2001 | 13 | 13 | 12 | 10 | - |
Rungtynių geriausieji
Ernestas Jaškus
Naudingumas
49
29
Mantas Kersnauskas
Ernestas Jaškus
Pelnyti taškai
34
23
Mantas Kersnauskas
Jokūbas Kvedaras
Atkovoti kamuoliai
0
0
Domantas Matusa
Jokūbas Kvedaras
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Domantas Matusa
Jokūbas Kvedaras
Perimti kamuoliai
0
0
Domantas Matusa
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
KA "SNAIPERIS" | 111 | 31 | 16 | 30 | 34 | - |
KA "SNAIPERIS" 2001 | 48 | 13 | 13 | 12 | 10 | - |
KA "SNAIPERIS"
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbas Kvedaras | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Kostas Damijonaitis | 24 | 5 / 10 (50%) | 5 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Matas Nekrašas | 21 | 1 / 1 (100%) | 7 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Rokas Nekrašas | 11 | 1 / 3 (33.33%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Ernestas Jaškus | 34 | 4 / 4 (100%) | 15 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Deividas Markauskas | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Domantas Bakutis | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Virgilijus Uždravis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Vilius Jankūnas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 |
Adas Perkauskas | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Iš viso: | 111 | 12 / 22 (54.55%) | 42 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 134 |
KA "SNAIPERIS" 2001
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domantas Matusa | 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Mažvydas Mieliauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Giedrius Banevičius | 5 | 3 / 4 (75%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Benediktas Makštys | 2 | 0 / 1 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vytautas Meištas | 9 | 1 / 7 (14.29%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rokas Mileris | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
Airidas Kinaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algirdas Aniulis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Matas Kondratas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Domas Stancelis | 5 | 1 / 3 (33.33%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Adomas Rybelis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Mantas Kersnauskas | 23 | 1 / 2 (50%) | 8 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Iš viso: | 48 | 6 / 19 (31.58%) | 18 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.