Lygos

KM PERKūNAS 2010 - NKA II - FESTO   (2010-2011 m. grupė)

2024-04-08 / 17:45 val. / „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46

KM Perkūnas 2010
100
NKA II - Festo
52
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
KM Perkūnas 2010 27 27 21 25 -
NKA II - Festo 11 10 16 15 -

Rungtynių geriausieji

Kristijonas  Bankauskas

Naudingumas
32
21

Nedas  Gegeckas

Kristijonas  Bankauskas

Pelnyti taškai
24
19

Nedas  Gegeckas

Kristijonas  Bankauskas

Atkovoti kamuoliai
0
0

Augustinas  Kanišauskas

Kristijonas  Bankauskas

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Augustinas  Kanišauskas

Kristijonas  Bankauskas

Perimti kamuoliai
0
0

Augustinas  Kanišauskas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
KM Perkūnas 2010 100 27 27 21 25 -
NKA II - Festo 52 11 10 16 15 -
KM Perkūnas 2010
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Kristijonas Bankauskas 24 2 / 2 (100%) 8 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 32
Justinas Brasevičius 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Ignas-Herkus Jonynas 8 2 / 2 (100%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 9
Klaidas Juočepys 18 3 / 3 (100%) 6 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 24
Dominykas Juška 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Danielius Lietuvninkas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Armandas Locnys 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Gediminas Lukoševičius 5 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Vytautas Šerpenskas 8 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 10
Benas Šetkus 14 4 / 4 (100%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 17
Romas Ušanevas 10 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Deimantas Stirbys 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Kristupas Jankūnas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Iš viso: 100 11 / 11 (100%) 34 / 0 (0%) 7 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 124
NKA II - Festo
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Augustinas Kanišauskas 11 3 / 3 (100%) 1 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Nojus Raulynaitis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benas Adomaitis 6 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Kristupas Bučinskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasparas Laurinavičius 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Pijus Krasauskas 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -1
Nedas Gegeckas 19 7 / 7 (100%) 0 / 0 (0%) 4 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 21
Eigirdas Alšauskas 1 1 / 1 (100%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
Markas Kirklys 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Rytis Bendikas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilius Urbonas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristupas Kavolis 10 2 / 2 (100%) 4 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 11
Iš viso: 52 13 / 13 (100%) 6 / 0 (0%) 9 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 50
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.