Lygos
TORNADO KM - SHARP - KM PERKūNAS 2010 (2010-2011 m. grupė)
2024-03-21 / 18:45 val. / „Kauno energijos“ sp. salė, Raudondvario pl. 84
Tornado KM - Sharp
67
KM Perkūnas 2010
90
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM - Sharp | 19 | 16 | 13 | 19 | - |
| KM Perkūnas 2010 | 15 | 18 | 28 | 29 | - |
Rungtynių geriausieji
Jonas Valančius
Naudingumas
15
26
Klaidas Juočepys
Jonas Valančius
Pelnyti taškai
13
20
Benas Šetkus
Artas Aigabekovas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Kristijonas Bankauskas
Artas Aigabekovas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Kristijonas Bankauskas
Artas Aigabekovas
Perimti kamuoliai
0
0
Kristijonas Bankauskas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado KM - Sharp | 67 | 19 | 16 | 13 | 19 | - |
| KM Perkūnas 2010 | 90 | 15 | 18 | 28 | 29 | - |
Tornado KM - Sharp
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artas Aigabekovas | 6 | 0 / 1 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Rytis Astrauskas | 7 | 1 / 3 (33.33%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Gabrielius Juškevičius | 10 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Danielius Olišauskas | 7 | 1 / 4 (25%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mantvydas Pabrica | 9 | 1 / 2 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Domantas Paškevičius | 5 | 1 / 1 (100%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Aistis Garjonis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Jonas Valančius | 13 | 0 / 0 (0%) | 5 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Jokūbas Zablockis | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Lukas Zakarevičius | 2 | 0 / 1 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nojus Leveckis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Emilis Čioraitis | 3 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Iš viso: | 67 | 8 / 20 (40%) | 28 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 67 |
KM Perkūnas 2010
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijonas Bankauskas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Justinas Brasevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Ignas-Herkus Jonynas | 16 | 0 / 3 (0%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Klaidas Juočepys | 19 | 1 / 2 (50%) | 6 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Dominykas Juška | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Danielius Lietuvninkas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Locnys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gediminas Lukoševičius | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Germanas Ramansevičius | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vytautas Šerpenskas | 15 | 1 / 3 (33.33%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Benas Šetkus | 20 | 1 / 4 (25%) | 8 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Romas Ušanevas | 9 | 3 / 4 (75%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Deimantas Stirbys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Kristupas Jankūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Iš viso: | 90 | 7 / 18 (38.89%) | 37 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 99 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.