Lygos
SABONIO KC - 2001 II - KM "PERKūNAS" 2001-2 (2001 m. grupė)
2012-11-06 / 16:15 val. / „Žalgirio“ krepšinio akademija, Pašilės g. 41
Sabonio KC - 2001 II
46
KM "Perkūnas" 2001-2
49
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabonio KC - 2001 II | 9 | 9 | 9 | 19 | - |
| KM "Perkūnas" 2001-2 | 8 | 16 | 14 | 11 | - |
Rungtynių geriausieji
Jaunius Murmulaitis
Naudingumas
11
10
Dominykas Bukauskas
Elijus Karpavičius
Pelnyti taškai
15
8
Dominykas Bukauskas
Elijus Karpavičius
Atkovoti kamuoliai
0
0
Lukas Jonušas
Elijus Karpavičius
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Lukas Jonušas
Elijus Karpavičius
Perimti kamuoliai
0
0
Lukas Jonušas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabonio KC - 2001 II | 46 | 9 | 9 | 9 | 19 | - |
| KM "Perkūnas" 2001-2 | 49 | 8 | 16 | 14 | 11 | - |
Sabonio KC - 2001 II
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijus Karpavičius | 15 | 1 / 8 (12.5%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Tadas Mikonis | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pijus Kijauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Kajus Stepankevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Lukas Tarnauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Nojus Magyla | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jaunius Murmulaitis | 8 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tomas Palačionis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernestas Senkus | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eivinas Skirgaila | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pijus Beleckas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Dominykas Kunigėlis | 11 | 3 / 10 (30%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Iš viso: | 46 | 6 / 24 (25%) | 17 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 |
KM "Perkūnas" 2001-2
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Jonušas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Matas Gaigalas | 6 | 0 / 4 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Dominykas Bukauskas | 8 | 2 / 2 (100%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Normantas Žukas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paulius Petrauskas | 8 | 2 / 4 (50%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Mantas Kazlauskas | 5 | 3 / 8 (37.5%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
| Šarūnas Baradas | 2 | 0 / 2 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Šaras | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Marius Lukšys | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 |
| Tautvydas Pertikas | 4 | 0 / 2 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonas Petrusevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudijus Simokaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 49 | 7 / 22 (31.82%) | 21 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.