Lygos
JONAVOS KKSC - TORNADO KM - "ADMEN" (2001 m. grupė)
2012-10-21 / 10:15 val. / J. Ralio vid. m-klos sp. salė, Žeimių g. 20, Jonava
Jonavos KKSC
64
Tornado KM - "AdMen"
39
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonavos KKSC | 22 | 6 | 21 | 15 | - |
| Tornado KM - "AdMen" | 2 | 15 | 7 | 15 | - |
Rungtynių geriausieji
Deividas Mačikūnas
Naudingumas
18
11
Mykolas Vaitekūnas
Deividas Mačikūnas
Pelnyti taškai
12
13
Mykolas Vaitekūnas
Nojus Pankratjevas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Danas Markevičius
Nojus Pankratjevas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Danas Markevičius
Nojus Pankratjevas
Perimti kamuoliai
0
0
Danas Markevičius
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonavos KKSC | 64 | 22 | 6 | 21 | 15 | - |
| Tornado KM - "AdMen" | 39 | 2 | 15 | 7 | 15 | - |
Jonavos KKSC
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Pankratjevas | 4 | 2 / 4 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jokūbas Kelbauskas | 7 | 3 / 4 (75%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Deividas Mačikūnas | 12 | 0 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Martynas Matačiūnas | 4 | 0 / 3 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Simovičius | 10 | 2 / 2 (100%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Gabrielius Greicius | 7 | 1 / 4 (25%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Aroldas Bičiužas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kristupas Palaima | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Arijus Gelažius | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Titas Spūdys | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Lukas Jakubauskas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dovydas Redeckas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 64 | 10 / 21 (47.62%) | 27 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 62 |
Tornado KM - "AdMen"
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas Markevičius | 5 | 3 / 12 (25%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Aistis Kairys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Deividas Pundzius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Gapšys | 4 | 2 / 4 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Augustas Ruolia | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mykolas Vaitekūnas | 13 | 3 / 5 (60%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Rėjus Urbštanaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Lukas Legezo | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Štaupas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Paulius Budvytis | 7 | 3 / 4 (75%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Tomas Mikalauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Gytis Budreika | 4 | 2 / 2 (100%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Iš viso: | 39 | 13 / 27 (48.15%) | 13 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.