Lygos
TORNADO KM - 2012-II - NKA - LITNOBILES (2012 m. grupė)
2024-03-09 / 09:15 val. / „Kauno energijos“ sp. salė, Raudondvario pl. 84
Tornado KM - 2012-II
59
NKA - Litnobiles
71
:
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Tornado KM - 2012-II | 11 | 12 | 22 | 14 | - |
NKA - Litnobiles | 18 | 17 | 19 | 17 | - |
Rungtynių geriausieji
Ridas Tebėra
Naudingumas
23
13
Matas Terskovas
Ridas Tebėra
Pelnyti taškai
18
12
Einoras Jasukaitis
Arnas Čepukaitis
Atkovoti kamuoliai
0
0
Majus Panumis
Arnas Čepukaitis
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Majus Panumis
Arnas Čepukaitis
Perimti kamuoliai
0
0
Majus Panumis
Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornado KM - 2012-II | 59 | 11 | 12 | 22 | 14 | - |
NKA - Litnobiles | 71 | 18 | 17 | 19 | 17 | - |
Tornado KM - 2012-II
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnas Čepukaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Dovydas Sujeta | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ridas Tebėra | 18 | 3 / 4 (75%) | 3 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Aronas Piatinas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vilius Vaidelauskas | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Dominykas Mockus | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Julius Leščiauskas | 15 | 4 / 4 (100%) | 4 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Dominykas Čereškevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vakaris Vilčinskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naglis Buklys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neitanas Runas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adomas Čepokas | 10 | 2 / 4 (50%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Iš viso: | 59 | 9 / 12 (75%) | 19 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 61 |
NKA - Litnobiles
Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majus Panumis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adas Kumpinis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Adomas Sinkevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustas Kazlauskas | 3 | 1 / 2 (50%) | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arnas Krūminas | 7 | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Emilis Ugintas | 6 | 0 / 0 (0%) | 3 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Tauras Dabašinskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Džiugas Brusokas | 3 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominykas Bružas | 4 | 0 / 3 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gustas Kasparas | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Ainaras Siaurusaitis | 8 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Matas Terskovas | 11 | 1 / 2 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Liudvikas Drelingas | 8 | 0 / 4 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Einoras Jasukaitis | 12 | 2 / 4 (50%) | 5 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Iš viso: | 71 | 5 / 19 (26.32%) | 30 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.