Lygos
KM PERKūNAS 2011 - KM PERKūNAS 2010 (2010-2011 m. grupė)
2024-03-05 / 19:10 val. / KTU sp. salė, Radvilėnų pl. 19
KM Perkūnas 2011
28
KM Perkūnas 2010
118
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KM Perkūnas 2011 | 12 | 6 | 6 | 4 | - |
| KM Perkūnas 2010 | 21 | 27 | 33 | 37 | - |
Rungtynių geriausieji
Gvidas Grenda
Naudingumas
6
32
Romas Ušanevas
Gvidas Grenda
Pelnyti taškai
11
25
Romas Ušanevas
Grantas Kuzminas
Atkovoti kamuoliai
0
0
Kristijonas Bankauskas
Grantas Kuzminas
Rezultatyvus perdavimai
0
0
Kristijonas Bankauskas
Grantas Kuzminas
Perimti kamuoliai
0
0
Kristijonas Bankauskas
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Perkūnas 2011 | 28 | 12 | 6 | 6 | 4 | - |
| KM Perkūnas 2010 | 118 | 21 | 27 | 33 | 37 | - |
KM Perkūnas 2011
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grantas Kuzminas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Gvidas Grenda | 11 | 2 / 9 (22.22%) | 3 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Vėjas Ambrazevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Ervinas Kolesnikovas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Gustas Grenda | 6 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Deimantas Vedegys | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Daugirdas Fokas | 2 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dovydas Ivonaitis | 5 | 1 / 2 (50%) | 2 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Mangirdas Zaveckas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arminas Žukauskas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| Iš viso: | 28 | 6 / 15 (40%) | 5 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 |
KM Perkūnas 2010
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijonas Bankauskas | 16 | 0 / 0 (0%) | 8 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Justinas Brasevičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Ignas-Herkus Jonynas | 15 | 1 / 4 (25%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Klaidas Juočepys | 15 | 0 / 3 (0%) | 6 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Armandas Locnys | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytautas Šerpenskas | 14 | 0 / 0 (0%) | 7 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Benas Šetkus | 21 | 2 / 7 (28.57%) | 8 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Romas Ušanevas | 25 | 3 / 4 (75%) | 2 / 0 (0%) | 6 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Deimantas Stirbys | 11 | 0 / 0 (0%) | 4 / 0 (0%) | 1 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Kristupas Jankūnas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 118 | 7 / 20 (35%) | 42 / 0 (0%) | 9 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 147 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.