Lygos

NO NAME - UKG STADIONAS   (Savaitgalio Pavasario lyga)

2023-05-12 / 18:30 val. / KTU sp. salė, Radvilėnų pl. 19

No Name
95
UKG Stadionas
89
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
No Name 19 26 21 29 -
UKG Stadionas 29 20 20 20 -

Rungtynių geriausieji

Mantas  Čipas

Naudingumas
24
26

Aivaras  Pūras

Aidas  Makūnas

Pelnyti taškai
29
28

Aivaras  Pūras

Gintautas  Mažeika

Atkovoti kamuoliai
8
11

Aurimas  Gavelis

Aidas  Makūnas

Rezultatyvus perdavimai
4
4

Aurimas  Gavelis

Gabrielius  Kreimeris

Perimti kamuoliai
6
2

Mangirdas  Milmontas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
No Name 95 19 26 21 29 -
UKG Stadionas 89 29 20 20 20 -
No Name
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Gintautas Mažeika 13 1 / 2 (50%) 6 / 11 (54.55%) 0 / 0 (0%) 8 2 1 0 0 4 1 1 12
Aidas Makūnas 29 0 / 0 (0%) 4 / 10 (40%) 7 / 12 (58.33%) 4 4 4 5 0 4 1 1 23
Mantas Čipas 18 6 / 8 (75%) 3 / 4 (75%) 2 / 4 (50%) 5 3 4 4 0 3 6 0 24
Gytis Vitkauskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 1 1 1 1 0 1 1 0 -1
Ramūnas Švagždys 3 3 / 5 (60%) 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 2 2 2 0 0 3 5 0 1
Gabrielius Kreimeris 22 0 / 0 (0%) 5 / 7 (71.43%) 4 / 7 (57.14%) 3 2 2 6 0 2 0 0 24
Algirdas Batutis 8 1 / 3 (33.33%) 2 / 5 (40%) 1 / 2 (50%) 4 2 0 2 0 4 4 0 10
Rokas Kabašinskas 2 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Deividas Leonavičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 5 (0%) 0 / 0 (0%) 3 2 2 0 0 4 1 0 -5
Iš viso: 95 13 / 21 (61.9%) 20 / 45 (44.44%) 14 / 30 (46.67%) 31 18 16 18 0 26 20 2 89
UKG Stadionas
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Aurimas Gavelis 7 0 / 0 (0%) 2 / 6 (33.33%) 1 / 3 (33.33%) 11 4 3 0 1 2 3 0 15
Tomas Ziutelis 8 1 / 2 (50%) 2 / 3 (66.67%) 1 / 1 (100%) 4 2 3 1 0 2 2 0 10
Mangirdas Milmontas 3 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 / 2 (50%) 2 3 1 2 0 0 0 0 8
Edgaras Kajalavičius 2 0 / 0 (0%) 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 2 1 0 0 0 1 0 0 3
Gytis Vyšniauskas 9 2 / 2 (100%) 2 / 3 (66.67%) 1 / 3 (33.33%) 4 4 11 0 0 5 4 0 2
Mantas Sinkevičius 20 1 / 2 (50%) 2 / 6 (33.33%) 5 / 9 (55.56%) 7 2 1 2 1 3 4 0 23
Aivaras Pūras 28 6 / 10 (60%) 5 / 8 (62.5%) 4 / 10 (40%) 6 4 6 2 1 2 6 0 26
Karolis Jankus 12 4 / 7 (57.14%) 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 2 2 3 0 0 5 7 0 9
Iš viso: 89 14 / 23 (60.87%) 15 / 29 (51.72%) 15 / 33 (45.45%) 38 22 28 7 3 20 26 0 96
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.