Lygos
KTU-2 - SST EXPRESS (C lyga)
2023-03-28 / 20:45 val. / KTU sp. salė, Radvilėnų pl. 19
KTU-2
81
SST Express
90
:
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTU-2 | 19 | 21 | 18 | 23 | - |
| SST Express | 28 | 26 | 13 | 23 | - |
Rungtynių geriausieji
Gediminas Matelionis
Naudingumas
26
31
Tautvydas Žioba
Mantvydas Kalinauskas
Pelnyti taškai
22
23
Arnoldas Karla
Modestas Sinica
Atkovoti kamuoliai
9
15
Tautvydas Žioba
Gediminas Matelionis
Rezultatyvus perdavimai
5
8
Mantas Sadauskas
Modestas Sinica
Perimti kamuoliai
4
4
Arnoldas Karla
| Komanda | Rezultatas | 1 kėl. | 2 kėl. | 3 kėl. | 4 kėl. | Pratęsimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTU-2 | 81 | 19 | 21 | 18 | 23 | - |
| SST Express | 90 | 28 | 26 | 13 | 23 | - |
KTU-2
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Matelionis | 19 | 6 / 7 (85.71%) | 5 / 9 (55.56%) | 1 / 5 (20%) | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| Nojus Beišteris | 3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 / 6 (16.67%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| Povilas Gaidelis | 12 | 1 / 2 (50%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 3 (33.33%) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Modestas Sinica | 19 | 0 / 0 (0%) | 2 / 8 (25%) | 5 / 7 (71.43%) | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| Simas Baltrušaitis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Matas Gedžiūnas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| Erestas Maleckas | 2 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -5 |
| Danielius Ceringis | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Mantvydas Kalinauskas | 22 | 0 / 0 (0%) | 5 / 9 (55.56%) | 4 / 7 (57.14%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Iš viso: | 81 | 7 / 12 (58.33%) | 19 / 41 (46.34%) | 12 / 33 (36.36%) | 30 | 17 | 14 | 10 | 4 | 21 | 14 | 0 | 73 |
SST Express
| Žaidėjas | PTS | 1A | 2A | 3A | REB | AS | TO | ST | BS | PF | FD | TF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilius Vaitkevičius | 4 | 0 / 0 (0%) | 2 / 7 (28.57%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Justinas Karla | 3 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Arnoldas Karla | 23 | 3 / 3 (100%) | 4 / 7 (57.14%) | 4 / 10 (40%) | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| Vilius Sutkus | 11 | 1 / 4 (25%) | 5 / 11 (45.45%) | 0 / 1 (0%) | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| Šarūnas Bernatavičius | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tautvydas Žioba | 23 | 3 / 5 (60%) | 10 / 13 (76.92%) | 0 / 3 (0%) | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 31 |
| Alvydas Murauskas | 1 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Nesteckis | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Mantas Sadauskas | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (0%) | 3 / 9 (33.33%) | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Edvinas Šlyteris | 13 | 0 / 0 (0%) | 5 / 6 (83.33%) | 1 / 1 (100%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Martynas Sakavickas | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Astijus Jakas | 2 | 0 / 0 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 90 | 12 / 22 (54.55%) | 27 / 47 (57.45%) | 8 / 30 (26.67%) | 51 | 26 | 19 | 7 | 1 | 14 | 21 | 0 | 111 |
rung.: viso rungtynių,
avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes,
PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.